1樓:匿名使用者
日本足球世界排名 (2023年12月國際足聯排名)
日本在亞洲排名(2023年12月國際足聯排名)
國際足聯世界排名計算規則
一支球隊最終的排名分數由其過去4年的積分決定:
(1)球隊在一年內的比賽中獲得的所有積分的平均值。
(2)球隊過去三年的比賽中獲得的所有積分的平均值,由近及遠每年總積分分別賦以權重0.5、0.3和0.2
(3)將四年的積分加在一起,才是球隊的最終fifa排名積分。
即:球隊最終fifa排名積分=今年球隊的總積分*1.0+去年球隊總積分*0.5+前年球隊最終積分*0.3+大前年球隊總積分*0.2
其中,一場比賽的排名積分計算公式為
p = m x i x t x c
1)m是比賽得分:勝3平1負0,通過點球大戰獲勝的球隊得2分,負者1分。
2)i是比賽係數:友誼賽為1;世界盃及各大洲錦標賽預選賽為2.5;各大洲錦標賽及聯合會杯為3;世界盃為4.
3)t是對手係數:(200-對手排名)/100,如果對手排名低於150位,直接用0.5作為係數。
4)c是區域係數:
南美洲足球協會(conmebol)1.00
歐洲足球協會聯盟(uefa) 0.99
亞洲足球聯合會(afc)、非洲足球協會(caf)、大洋洲足球聯合會(ofc)、中北美洲及加勒比海足球協會(concacaf)0.85
而如果對賽兩隊來自不同的區域,一場比賽的區域係數為雙方的區域值的平均數。
2樓:匿名使用者
亞洲排名世界排名國家積分排名變化積分變化121澳大利亞863315243日本709-3-26352南韓625-4-46461巴林52405在北京時間11月20日國際足聯官網公布的最新國家隊排名中,中國隊排名第97位,連續三個月上公升。
根據這個排名看,亞洲的各國足排名是:澳大利亞、日本和南韓,而敘利亞隊的名次也要高於中國,列第91位。中國隊在世界排名第97,在亞洲則是第13位。
最新排名 日本43,南韓52國家世界足球排名1 西班牙 1622 +1 -7
2 巴西 1592 -1 -40
3 荷蘭 1279 0 -61
4 義大利 1215 0 0
5 葡萄牙 1181 +5 +139
6 德國 1170 -1 +9
7 法國 1122 +2 +73
8 阿根廷 1085 -2 -18
9 英格蘭 1063 -2 -38
10 克羅埃西亞 1050 -2 -37
11 喀麥隆 1035 +3 +86
12 希臘 1028 +4 +107
13 俄羅斯 1019 -1 +37
14 美國 980 -3 -45
15 墨西哥 931 +3 +27
16 象牙海岸 927 +3 +24
17 智利 926 0 +17
18 瑞士 924 -5 -37
19 烏拉圭 901 +6 +63
20 塞爾維亞 900 0 +8
21 澳大利亞 863 +3 +15
22 奈及利亞 848 +10 +85
23 捷克 843 -8 -85
24 烏克蘭 842 -2 -15
25 以色列 837 +1 0
26 丹麥 835 +1 +5
27 保加利亞 827 -4 -27
28 阿爾及利亞 823 +1 +42
29 埃及 820 -1 +22
30 巴拉圭 816 -9 -63
31 挪威 780 +6 +29
32 羅馬尼亞 763 +4 +11
33 斯洛維尼亞 756 +16 +93
34 斯洛伐克 755 -1 -3
35 厄瓜多尔 750 +9 +53
36 愛爾蘭 746 -2 -9
37 迦納 739 +1 -7
38 宏都拉斯 738 -3 -16
39 北愛爾蘭 737 -9 -38
40 哥倫比亞 736 -10 -39
41 土耳其 729 -2 -8
42 瑞典 727 -1 -1
43 日本 709 -3 -26
44 哥斯大黎加 694 -1 -13
45 拉脫維亞 670 +2 -13
46 蘇格蘭 665 0 -22
47 馬里 662 +4 +30
48 加彭 660 -3 -31
49 布吉納法索 650 +6 +34
50 委內瑞拉 646 +1 +14
51 波赫 643 -9 -78
52 南韓 625 -4 -46
53 突尼西亞 613 +1 -16
54 芬蘭 605 +3 -1
55 匈牙利 603 -5 -42
56 波蘭 575 0 -34
57 加拿大 573 -4 -58
57 玻利維亞 573 +3 +51
59 貝南 534 +8 +59
60 立陶宛 525 -1 +2
61 巴林 524 0 +5
62 奧地利 520 -4 -4
63 伊朗 518 -1 0
64 比利時 504 +4 +30
65 沙地阿拉伯 501 -1 +1
66 馬其頓 491 0 +15
67 摩洛哥 476 -4 -35
68 賽普勒斯 472 -3 -17
69 巴拿馬 468 +1 +4
70 多哥 467 +10 +64
70 秘魯 467 +4 +28
72 莫三比克 462 +12 +80
73 蒙特內哥羅 456 +2 +20
74 牙買加 451 -5 -18
75 畿內亞 450 -4 -11
76 烏茲別克 437 +4 +34
77 紐西蘭 433 +6 +50
78 烏干達 428 -1 0
79 威爾斯 427 -1 +9
80 白俄羅斯 426 -7 -18
81 千里達及托巴哥 421 -9 -3882 薩爾瓦多 407 0 +10
83 阿曼 403 -4 -14
84 朝鮮 399 +7 +40
85 海地 384 +1 +7
86 南非 377 -1 -4
87 卡達 374 +7 +27
88 伊拉克 364 +5 +15
89 塞內加爾 362 0 -6
90 尚比亞 358 +6 +18
91 敘利亞 348 +4 +4
92 冰島 346 -5 -26
93 摩爾多瓦 338 -5 -33
94 馬拉威 337 -4 -28
94 安哥拉 337 +4 +7
96 古巴 331 -20 -101
97 中國 328 +5 +15
98 阿爾巴尼亞 327 -1 -7
99 亞美尼亞 323 +1 -2
100 剛果(布) 320 +7 +23
101 維德角群島 316 0 0
102 愛沙尼亞 303 +1 -3
103 格瑞那達 298 +2 -5
103 科威特 298 +6 +15
105 肯亞 292 -1 -12
106 坦尚尼亞 291 -7 -37
107 泰國 289 +3 +9
108 辛巴威 265 +23 +68
109 民主剛果=剛果(金) 261 +3 +5110 盧安達 255 +4 +9
111 阿聯酋 247 +4 +5
111 新加坡 247 +8 +19
111 蘇丹 247 +2 -6
114 奈米比亞 246 -3 -25
115 巴貝多 238 -23 -117116 亞塞拜然 237 +9 +24
117 蓋亞那 232 0 -2
118 利比亞 228 +2 +3
119 哈薩克 226 +2 +2
120 法羅群島 220 +2 +2
121 博茨瓦那 219 +4 +6
122 甘比亞 218 0 0
123 安地卡及巴布達 216 -17 -84124 蒲隆地 214 0 0
125 瓜地馬拉 203 +5 +3
125 喬治亞 203 -8 -31
127 印尼 198 +2 -3
128 盧森堡 185 +5 +8
128 約旦 185 0 -19
130 越南 184 +4 +12
131 衣索匹亞 182 +1 0
132 葉門 177 +7 +19
133 斐濟 174 -25 -117
134 尼加拉瓜 165 +1 0
135 赤道畿內亞 163 +1 0
135 印度 163 +3 +3
135 緬甸 163 +5 +6
138 史瓦帝尼 152 +10 +23
139 新喀里多尼亞 147 +2 -1
140 土庫曼 139 +2 -6
141 獅子山 137 +11 +20
141 中國香港 137 -14 -70
143 聖文森特和格瑞那丁 136 0 -3144 百慕達 133 +6 +5
144 蘇利南 133 -29 -109
146 馬爾地夫 132 +2 +3
147 查德 130 0 0
147 黎巴嫩 130 -2 -6
149 馬爾他 128 -3 -4
150 賴索托 120 +6 +14
151 厄利垂亚 115 +2 0
152 馬來西亞 110 -2 -18
152 列支敦斯登 110 -9 -29
154 斯里蘭卡 108 +4 +5
155 馬達加斯加 105 -1 -8
156 吉爾吉斯斯坦 103 -19 -58157 溫納圖 101 +2 +2
158 賴比瑞亞 98 +2 0
159 圣基茨和尼維斯 94 -3 -12160 中華台北 93 +1 +5
161 巴基斯坦 88 +6 +8
162 波多黎各 87 0 0
162 塔吉克 87 +6 +11
164 尼日 86 -1 0
165 孟加拉國 83 0 +1
165 菲律賓 83 -10 -25
167 索馬利亞 82 -2 0
168 荷屬安的列斯群島 80 -4 -5169 茅利塔尼亞 70 0 0
170 蒙古 61 +2 0
171 索羅門群島 60 +2 0
172 柬埔寨 59 -1 -9
173 貝里斯 57 +2 0
174 寮國 55 -4 -14
175 巴勒斯坦 54 +1 +1
176 尼泊爾 53 -3 -7
177 巴哈馬 47 0 0
178 科摩洛 46 +21 +38
179 特克斯和凱科斯群島 45 0 0
180 塞席爾 44 0 0
181 多明尼加共和國 41 +1 0
182 毛里裘斯 40 +1 +2
183 薩摩亞 38 0 0
184 開曼群島 36 -4 -8
185 ** 34 +1 0
185 吉布地 34 +1 0
185 庫克群島 34 +1 0
188 聖露西亞 32 +1 0
189 中國澳門 31 +2 +3
190 幾內亞比索 29 -7 -9
191 湯加 28 0 0
192 阿富汗 25 -3 -7
192 汶萊 25 -14 -21
192 英屬維京群島 25 +1 0
195 大溪地島 19 -1 0
196 不丹 17 -1 0
197 多明尼加 12 -1 0
198 阿魯巴 11 -1 0
199 美屬維京群島 8 0 0
200 中非 4 +1 0
200 東帝汶 4 -2 -5
中國在世界排名第幾,中國經濟在世界排名第幾
人口排第一 領土面積排第三 經濟總量據說今年可以排第二 軍隊總數第一 金牌總數世界第一 人口總數世界第一 經濟實力世界第38位 你問什麼,經濟,軍事,經濟總量是第二,美國弟一,軍事能力,中國是第三,美國第一,俄羅斯第二,中國第三!世界上擁有強大海軍的都是那些向外擴張最具有侵略性的國家,19世紀的歐洲...
中山大學世界排名第幾,中山大學全國排名第幾
你應該問它在中國的排名,世界就免啦 壓根都沒名可排!400上下吧。清華北大大概200左右 排名 大學 國家 總分 1 哈佛大學 美國 100.00 2 德克薩斯大學 美國 87.49 3 華盛頓大學 西雅圖 美國 72.394 史丹福大學 美國 71.91 5 約翰 霍普金斯大學 美國 71.45 ...
世界哪個國家排名最後,中國在世界排名第幾
吐瓦魯,gdp為3千萬美元,相當於人民幣億 相當於美國的一百萬分之16 中國的一百萬分之26 吉里巴斯,gdp為億美元,相當於人民幣億 相當於美國的一百萬分之91 中國的一百萬分之149 馬紹爾群島,gdp為億美元,相當於人民幣億 美國的一百萬分之102 中國的一百萬分之167 諾魯 國土面積平方公...