1樓:匿名使用者
排名 校名 總得分 人才培養 科學研究 分省 排名 學校型別 學校參考型別
得分 研究生培養 本科生培養 得分 自然科學研究 社會科學研究
1 清華大學 280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74 京 1 理工 理科類 研究1型
2 北京大學 224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 京 2 綜合 綜合類 研究1型
3 浙江大學 219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10 浙 1 綜合 理科類 研究1型
4 上海交通大學 149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73 滬 1 綜合 理科類 研究1型
5 南京大學 140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80 蘇 1 綜合 文理類 研究1型
6 復旦大學 110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60 滬 2 綜合 綜合類 研究1型
7 中國科學技術大學 103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77 皖 1 理工 理科類 研究1型
8 中山大學 98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94 粵 1 綜合 綜合類 研究1型
9 華中科技大學 98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60 鄂 1 理工 理科類 研究2型
10 武漢大學 96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 鄂 2 綜合 綜合類 研究2型
11 吉林大學 95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86 吉 1 綜合 綜合類 研究2型
12 西安交通大學 87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 陝 1 綜合 文理類 研究2型
13 四川大學 86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59 川 1 綜合 綜合類 研究2型
14 哈爾濱工業大學 82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60 黑 1 理工 工學類 研究2型
15 南開大學 79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94 津 1 綜合 文理類 研究1型
16 山東大學 77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 魯 1 綜合 綜合類 研究2型
17 北京師範大學 71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 京 3 師範 文理類 研究1型
18 天津大學 66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 津 2 理工 工學類 研究2型
19 中南大學 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 湘 1 綜合 理科類 研究2型
20 東南大學 57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 蘇 2 綜合 工學類 研究2型
21 中國人民大學 56.67 25.47 14.50 10.97 31.19 0.71 30.48 京 4 綜合 文科類 研究2型
22 北京航空航天大學 54.51 24.64 15.71 8.93 29.87 27.65 2.22 京 5 理工 工學類 研究2型
23 廈門大學 53.01 24.59 15.91 8.68 28.41 15.78 12.63 閩 1 綜合 文理類 研究2型
24 大連理工大學 47.67 22.75 14.23 8.52 24.92 23.41 1.50 遼 1 理工 工學類 研究2型
25 同濟大學 45.93 22.81 12.30 10.51 23.11 20.85 2.27 滬 3 理工 工學類 研究2型
26 華南理工大學 45.74 20.31 13.04 7.27 25.43 23.80 1.63 粵 2 理工 工學類 研究2型
27 重慶大學 41.81 23.09 9.80 13.29 18.73 15.03 3.70 渝 1 綜合 文理類 研究2型
28 蘭州大學 41.78 20.08 11.96 8.12 21.70 18.69 3.01 甘 1 綜合 理學類 研究2型
29 西北工業大學 40.49 18.80 12.19 6.61 21.69 20.74 0.95 陝 2 理工 工學類 研究2型
30 華東師範大學 40.42 18.74 10.94 7.80 21.69 9.98 11.71 滬 4 師範 文理類 研究2型
31 北京理工大學 39.10 18.89 11.26 7.64 20.21 18.57 1.64 京 6 理工 工學類 研究2型
32 中國農業大學 38.75 15.89 9.49 6.40 22.86 21.20 1.66 京 7 農林 理科類 研究2型
33 湖南大學 35.32 16.74 9.32 7.42 18.58 14.87 3.72 湘 2 綜合 綜合類 研究2型
34 東北大學 32.41 17.41 7.99 9.42 15.00 12.87 2.13 遼 2 理工 工學類 研究2型
35 鄭州大學 31.17 20.63 5.06 15.57 10.54 8.35 2.20 豫 1 綜合 綜合類 研教2型
36 南京航空航天大學 31.04 16.07 8.10 7.97 14.97 13.64 1.33 蘇 3 理工 工學類 研究2型
37 華東理工大學 31.01 15.21 9.40 5.81 15.80 15.10 0.70 滬 5 理工 理科類 研究2型
38 蘇州大學 30.92 16.01 7.32 8.69 14.92 10.27 4.65 蘇 4 綜合 綜合類 研教1型
39 南京農業大學 30.84 14.42 6.95 7.47 16.42 14.05 2.37 蘇 5 農林 文理類 研究2型
40 武漢理工大學 29.27 17.89 6.29 11.60 11.38 9.98 1.40 鄂 3 理工 工學類 研教2型
41 上海大學 28.55 15.66 7.78 7.88 12.89 9.73 3.16 滬 6 綜合 綜合類 研教1型
42 北京科技大學 28.46 14.55 8.01 6.54 13.91 13.37 0.55 京 8 理工 工學類 研教1型
43 電子科技大學 27.97 14.40 7.71 6.69 13.56 12.28 1.29 川 2 理工 理科類 研教2型
44 西南大學 27.89 15.52 5.42 10.10 12.37 7.38 4.99 渝 2 綜合 文理類 研教2型
45 東北師範大學 25.31 11.98 7.28 4.70 13.33 9.06 4.27 吉 2 師範 文理類 研教1型
46 西安電子科技大學 24.93 12.95 6.34 6.61 11.98 11.51 0.46 陝 3 理工 理科類 研教2型
47 西北農林科技大學 24.44 12.26 4.80 7.46 12.19 11.52 0.67 陝 4 農林 理科類 研教2型
48 暨南大學 24.25 10.56 6.30 4.27 13.69 6.71 6.98 粵 3 綜合 綜合類 研教1型
49 南京理工大學 24.18 12.48 6.07 6.41 11.70 10.79 0.91 蘇 6 理工 工學類 研教1型
50 華中師範大學 24.00 10.88 6.38 4.50 13.13 5.02 8.10 鄂 4 師範 文理類 研教1型
51 西南交通大學 23.34 12.65 4.97 7.69 10.69 8.99 1.69 川 3 理工 工學類 研教2型
52 中國礦業大學 22.73 13.46 4.79 8.67 9.28 8.26 1.02 蘇 7 理工 工學類 研教1型
53 南京師範大學 21.92 11.07 5.25 5.82 10.85 4.47 6.38 蘇 8 師範 文理類 研教2型
54 揚州大學 21.53 12.32 3.64 8.68 9.21 7.52 1.69 蘇 9 綜合 綜合類 研教1型
55 華中農業大學 21.35 10.71 4.27 6.44 10.64 9.64 0.99 鄂 5 農林 理科類 研教1型
56 西北大學 21.15 11.27 5.31 5.97 9.88 7.17 2.71 陝 5 綜合 文理類 研教1型
57 中國海洋大學 20.46 9.79 5.83 3.96 10.67 9.55 1.12 魯 2 綜合 理學類 研教1型
58 湖南師範大學 20.37 11.00 4.69 6.31 9.37 5.36 4.01 湘 3 師範 文理類 研教1型
59 北京交通大學 19.96 9.76 5.19 4.57 10.20 9.19 1.01 京 9 理工 工學類 研教2型
60 華南師範大學 19.94 9.77 4.83 4.94 10.16 4.23 5.93 粵 4 師範 文理類 研教1型
61 北京化工大學 19.67 9.54 5.85 3.69 10.13 9.96 0.17 京 10 理工 工學類 研教1型
62 陝西師範大學 19.40 9.54 5.06 4.48 9.86 5.61 4.24 陝 6 師範 文理類 研教1型
63 南昌大學 18.88 13.56 2.51 11.05 5.32 4.31 1.00 贛 1 綜合 綜合類 研教2型
64 山西大學 18.84 10.08 4.16 5.92 8.76 5.15 3.62 晉 1 綜合 文理類 研教1型
65 河海大學 17.98 11.35 3.65 7.70 6.63 5.67 0.96 蘇 10 理工 工學類 研教2型
66 北京工業大學 17.44 8.51 4.99 3.52 8.93 8.24 0.69 京 11 理工 理科類 研教1型
67 華南農業大學 17.42 9.36 3.10 6.26 8.06 7.15 0.92 粵 5 農林 理科類 研教1型
68 江南大學 17.27 10.22 3.81 6.41 7.04 6.49 0.56 蘇 11 綜合 工學類 研教1型
69 東華大學 16.92 8.44 4.78 3.66 8.48 8.12 0.35 滬 7 理工 工學類 研教1型
70 南京工業大學 16.57 10.44 3.11 7.33 6.13 5.86 0.27 蘇 12 理工 工學類 研教1型
71 福州大學 16.38 9.08 3.86 5.21 7.30 6.58 0.72 閩 2 理工 理科類 研教1型
72 中國地質大學(武漢) 16.22 9.75 3.53 6.23 6.47 6.07 0.40 鄂 6 理工 理科類 研教2型
73 燕山大學 16.20 9.79 3.24 6.55 6.41 6.06 0.35 冀 1 理工 工學類 研教1型
74 河南大學 16.05 10.50 2.42 8.08 5.55 2.82 2.73 豫 2 綜合 文理類 研教2型
75 浙江工業大學 15.44 8.61 3.25 5.36 6.82 5.91 0.91 浙 2 理工 工學類 研教1型
76 哈爾濱工程大學 15.38 9.44 3.27 6.18 5.94 5.47 0.47 黑 2 理工 工學類 研教2型
77 河北大學 15.37 8.68 3.02 5.66 6.69 4.25 2.43 冀 2 綜合 文理類 研教1型
78 江蘇大學 15.32 10.06 2.69 7.36 5.27 4.70 0.57 蘇 13 綜合 工學類 研教2型
79 山東農業大學 15.14 8.57 2.38 6.19 6.57 6.24 0.33 魯 3 農林 農學類 研教1型
80 合肥工業大學 14.67 8.94 3.07 5.87 5.73 5.13 0.61 皖 2 理工 工學類 研教2型
81 湘潭大學 14.51 8.56 2.88 5.68 5.95 3.40 2.55 湘 4 綜合 綜合類 研教1型
82 首都醫科大學 14.39 4.89 3.71 1.18 9.50 9.36 0.14 京 12 醫藥 醫學類 研教1型
83 中國石油大學(華東) 14.37 8.18 3.05 5.13 6.19 6.03 0.16 魯 4 理工 工學類 研教1型
84 雲南大學 14.33 8.14 3.35 4.79 6.19 4.19 2.00 滇 1 綜合 文理類 研教2型
85 中南財經政法大學 14.20 8.37 2.61 5.77 5.82 0.03 5.79 鄂 7 財經 文科類 研教2型
86 中國醫科大學 14.16 6.55 2.82 3.73 7.62 7.55 0.06 遼 3 醫藥 醫學類 研教2型
87 南方醫科大學 14.03 6.17 2.97 3.20 7.86 7.80 0.06 粵 6 醫藥 醫學類 研教2型
88 中國地質大學(北京) 13.29 7.02 3.52 3.50 6.28 6.01 0.27 京 13 理工 理科類 研教2型
89 華北電力大學 13.29 8.65 2.42 6.23 4.64 4.31 0.33 京 14 理工 工學類 研教2型
90 上海財經大學 12.76 6.61 2.89 3.72 6.15 0.17 5.98 滬 8 財經 文科類 研教2型
91 北京郵電大學 12.76 7.17 3.04 4.13 5.59 5.07 0.52 京 15 理工 工學類 研教2型
92 中國藥科大學 12.69 5.48 2.90 2.58 7.21 7.16 0.05 蘇 14 醫藥 醫學類 研教1型
93 山東師範大學 12.59 7.76 2.32 5.44 4.83 3.05 1.78 魯 5 師範 文理類 研教2型
94 黑龍江大學 12.52 7.97 2.01 5.96 4.54 2.17 2.38 黑 3 綜合 綜合類 研教1型
95 首都師範大學 12.25 6.28 2.80 3.48 5.97 2.44 3.54 京 16 師範 文理類 研教2型
96 上海師範大學 12.10 7.21 2.17 5.04 4.89 2.60 2.29 滬 9 師範 文理類 研教2型
97 安徽大學 12.07 7.49 2.05 5.44 4.57 2.77 1.80 皖 3 綜合 綜合類 研教2型
98 福建師範大學 11.98 6.95 2.31 4.64 5.03 1.77 3.26 閩 3 師範 文理類 研教2型
99 太原理工大學 11.35 7.90 1.80 6.10 3.45 3.36 0.09 晉 2 理工 工學類 教研1型
100 昆明理工大學 11.25 7.99 1.67 6.32 3.27 3.01 0.26 滇 2 理工 工學類 教研1型
最近公佈的全國野雞大學校名是什麼
十六夜逆廻 不能發 我有全部的名單 中國野雞大學有哪些,野雞大學是什麼意思 野雞大學,是指雖然是合法機構,但不被所在國社會 專業認證機構認可的學校,主要指標是用人單位不認可 學分不能轉移到其他學校。美國地區認證的正規學校全部不接受該學校的學生轉學分,同時文憑不可以作為升學的證明。隨著中外合作辦學的發...
清華大學校名的來歷,清華大學名稱的由來
清華大學是一所歷史悠久的著名學校,是清 於 前一年 1911年 用美國退還的庚子賠款在北京所建立。最初稱為 留美預備學堂 是第一所用於被 派送到美國學習的中國青年而建立的預備學校。畢業生直接進入美國大學三年級留學。1925年,始創四年制本科教育。清華大學最初之醞釀,是在前清光緒三十年至三十一年間,中...
大學校企合作大學校企合作是什麼意思?
只說重點 是包分配,但給你多少工資,就不知道了。很多同學畢業後,幹不到半年,就自動離職了。只要你夠努力,對自己有信心,就沒有必要報校企合作專業。如果學校不是很有名,並且專業就業率不是很好,可以選擇共建班,這樣自己的將來就業能提供良好的選擇,如果有良好的前途,就不要選擇共建班,影響自己的發展 求大佬們...