1樓:請教教主
福州坐動車到深圳北站,而深圳北站是沒有動車到廣州東站的你可以這樣坐:
福州到深圳北(大概5.5小時)下車後到深圳北汽車客運站坐直達廣州東站汽車客運站的大巴(大概2小時)
福州到深圳北(大概5.5小時)轉高鐵到廣州南站(大概40分鐘)再坐地鐵到廣州東站(2號線到公園前轉1號線,大概50分鐘)
福州到深圳北(大概5.5小時),接著坐地鐵到羅湖(龍華線到會展中心轉羅寶線,大概40分鐘)去羅湖火車站坐和諧號到廣州東站(大概80分鐘)
2樓:林鏘
廣州美國領事館地址已經在2023年7月份搬遷到廣州珠江新城商務中心區,位於廣州天河區珠江新城華就路43號。你確定還是去廣州東站附近那個?
福州坐動車只能到深圳北站,但是深圳北沒有到廣州東的車。
你只能從深圳北轉車到廣州南站,然後從廣州南站倒地鐵到廣州東站。倒車方法是廣州2號線坐到昌崗,倒8號線到客村再倒3號線到珠江新城。當然打的也不錯。
3樓:
廈深鐵路的動車終到深圳北站。你可以在深圳北乘座高速動車到廣州南站再去領事館。
也可以在深圳北換乘地鐵到羅湖的深圳站乘座動車到廣州東站再去領事館。
坐動車到深圳北站再到廣州東站
4樓:匿名使用者
不是同一個站哦,深圳北在龍華,是新火車站,高鐵站來的,深圳站在羅湖,是舊火車站
兩個地方都有車都廣州
深圳北-廣州南,這個是高鐵,廣州南站在番禺,要坐地鐵到天河深圳站-廣州東,這個是動車,廣州東就在天河喇,不過你要從深圳北坐地鐵到羅湖才能坐
深圳-廣州之間的高鐵和動車無論價錢和時間都是差不多的,就是兩個地方的火車站都不一樣
深圳坐高鐵到廣州東站怎麼坐
5樓:匿名使用者
深圳火車站到廣州東站共計76車次,主要為城際高鐵和高鐵列車,見下表:
你可以根據自己出行的時間選擇車次。
參考資料:https://kyfw.12306.cn/otn/leftticket/init
6樓:旭堯
到廣州東站只有和諧號,要1小時,坐高鐵要到深圳北站坐36分鐘到廣州南站,從廣州南再坐地鐵到東站要半小時,時間上差不多
深圳d開頭,去往廣州東站的高鐵,是在深圳**坐的
7樓:舞璇瀅
截至2023年2月,沒有深圳d開頭去往廣州東站的高鐵,但有深圳c開頭去往廣州東站的高鐵,是在深圳站坐車。
一、c7160次
c7160次始發站深圳,終點站廣州東,執行時間1小時24分,發車時間21:03,到站時間22:27,全程距離139公里。
二、c7002次
c7002次始發站深圳,終點站廣州東,執行時間1小時21分,發車時間7:34,到站時間8:55,全程距離139公里。
三、c7014次
c7014次始發站深圳,終點站廣州東,執行時間1小時15分,發車時間9:24,到站時間10:39,全程距離147公里。
擴充套件資料
c7014次列車所屬廣深鐵路的線路走向:
廣深鐵路廣州段西起廣州市越秀區廣州站,沿廣園快速路北側向東依次經過天河區、黃埔區,至增城區新塘鎮與穗莞深城際鐵路交叉,東至仙村鎮後南行;向南至石灘鎮後跨越東江北支流入東莞。
廣深鐵路深圳段北起龍崗區平湖站接東莞,向南跨越平南鐵路、平鹽鐵路和廈深鐵路,經過深圳東站南下至羅湖區羅湖口岸北側的深圳站,並在南端經羅湖橋與香港鐵路****營運的東鐵線相接。
8樓:匿名使用者
親,深圳站d開頭髮往廣州東站的動車組全部是深圳站發車~
深圳有深圳站,深圳西站,深圳北站,深圳東站四個客運站辦理客運~
深圳到廣州東站方向的動車線路為廣深客專,在羅湖區的深圳站乘車~
地址如下:
火車站附深圳到廣州東的所有動車組車次如下:
車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 里程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下
d7012 深圳 廣州 動車組 深圳 06:20 廣州東 07:39 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7158 深圳 廣州東 動車組 深圳 06:40 廣州東 07:59 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7136 深圳 廣州東 動車組 深圳 06:53 廣州東 08:12 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7126 深圳 廣州 動車組 深圳 07:10 廣州東 08:29 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7114 深圳 廣州東 動車組 深圳 07:20 廣州東 08:39 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7054 深圳 廣州東 動車組 深圳 07:30 廣州東 08:49 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7002 深圳 廣州 動車組 深圳 07:46 廣州東 09:05 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7022 深圳 廣州東 動車組 深圳 08:01 廣州東 09:20 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7044 深圳 廣州東 動車組 深圳 08:22 廣州東 09:41 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7066 深圳 廣州 動車組 深圳 08:31 廣州東 09:50 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7076 深圳 廣州東 動車組 深圳 08:39 廣州東 09:58 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7086 深圳 廣州東 動車組 深圳 08:47 廣州東 10:06 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7096 深圳 廣州東 動車組 深圳 08:55 廣州東 10:14 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7034 深圳 廣州 動車組 深圳 09:04 廣州東 10:23 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7170 深圳 廣州東 動車組 深圳 09:21 廣州東 10:40 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7106 深圳 廣州 動車組 深圳 09:31 廣州東 10:50 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7180 深圳 廣州東 動車組 深圳 09:39 廣州東 10:58 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7160 深圳 廣州東 動車組 深圳 09:47 廣州東 11:06 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7138 深圳 廣州東 動車組 深圳 09:55 廣州東 11:14 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7014 深圳 廣州 動車組 深圳 10:12 廣州東 11:31 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7116 深圳 廣州東 動車組 深圳 10:22 廣州東 11:41 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7056 深圳 廣州東 動車組 深圳 10:32 廣州東 11:51 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7128 深圳 廣州東 動車組 深圳 10:46 廣州東 12:05 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7024 深圳 廣州東 動車組 深圳 11:03 廣州東 12:22 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7004 深圳 廣州東 動車組 深圳 11:20 廣州東 12:39 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7046 深圳 廣州 動車組 深圳 11:31 廣州東 12:50 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7078 深圳 廣州東 動車組 深圳 11:41 廣州東 13:00 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7088 深圳 廣州東 動車組 深圳 11:49 廣州東 13:08 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7068 深圳 廣州 動車組 深圳 12:02 廣州東 13:21 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7098 深圳 廣州東 動車組 深圳 12:10 廣州東 13:29 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7172 深圳 廣州東 動車組 深圳 12:26 廣州東 13:45 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7036 深圳 廣州東 動車組 深圳 12:34 廣州東 13:53 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7182 深圳 廣州 動車組 深圳 12:42 廣州東 14:01 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7162 深圳 廣州東 動車組 深圳 12:50 廣州東 14:09 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7140 深圳 廣州東 動車組 深圳 12:58 廣州東 14:17 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7108 深圳 廣州東 動車組 深圳 13:14 廣州東 14:33 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7118 深圳 廣州 動車組 深圳 13:24 廣州東 14:43 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7058 深圳 廣州東 動車組 深圳 13:35 廣州東 14:54 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7016 深圳 廣州 動車組 深圳 13:50 廣州東 15:09 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7130 深圳 廣州東 動車組 深圳 13:58 廣州東 15:17 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7026 深圳 廣州東 動車組 深圳 14:08 廣州東 15:27 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7006 深圳 廣州東 動車組 深圳 14:25 廣州東 15:44 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7080 深圳 廣州 動車組 深圳 14:43 廣州東 16:02 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7090 深圳 廣州東 動車組 深圳 14:51 廣州東 16:10 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7048 深圳 廣州東 動車組 深圳 15:00 廣州東 16:19 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7100 深圳 廣州東 動車組 深圳 15:12 廣州東 16:31 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7174 深圳 廣州東 動車組 深圳 15:28 廣州東 16:47 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7070 深圳 廣州 動車組 深圳 15:36 廣州東 16:55 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7038 深圳 廣州東 動車組 深圳 15:44 廣州東 17:03 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7164 深圳 廣州東 動車組 深圳 15:52 廣州東 17:11 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7142 深圳 廣州東 動車組 深圳 16:00 廣州東 17:19 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7110 深圳 廣州東 動車組 深圳 16:16 廣州東 17:35 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7184 深圳 廣州 動車組 深圳 16:27 廣州東 17:46 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7060 深圳 廣州東 動車組 深圳 16:37 廣州東 17:56 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7120 深圳 廣州東 動車組 深圳 16:54 廣州東 18:13 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7132 深圳 廣州 動車組 深圳 17:02 廣州東 18:21 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7028 深圳 廣州東 動車組 深圳 17:10 廣州東 18:29 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7008 深圳 廣州東 動車組 深圳 17:27 廣州東 18:46 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7018 深圳 廣州東 動車組 深圳 17:38 廣州東 18:57 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7092 深圳 廣州 動車組 深圳 17:54 廣州東 19:13 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7050 深圳 廣州東 動車組 深圳 18:02 廣州東 19:21 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7102 深圳 廣州東 動車組 深圳 18:14 廣州東 19:33 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7082 深圳 廣州東 動車組 深圳 18:22 廣州東 19:41 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7176 深圳 廣州 動車組 深圳 18:38 廣州東 19:57 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7040 深圳 廣州東 動車組 深圳 18:46 廣州東 20:05 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7166 深圳 廣州東 動車組 深圳 18:54 廣州東 20:13 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7144 深圳 廣州東 動車組 深圳 19:02 廣州東 20:21 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7072 深圳 廣州東 動車組 深圳 19:12 廣州東 20:31 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7112 深圳 廣州 動車組 深圳 19:29 廣州東 20:48 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7062 深圳 廣州東 動車組 深圳 19:39 廣州東 20:58 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7122 深圳 廣州東 動車組 深圳 19:56 廣州東 21:15 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7186 深圳 廣州 動車組 深圳 20:04 廣州東 21:23 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7030 深圳 廣州東 動車組 深圳 20:12 廣州東 21:31 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7010 深圳 廣州東 動車組 深圳 20:29 廣州東 21:48 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7134 深圳 廣州 動車組 深圳 20:37 廣州東 21:56 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7020 深圳 廣州東 動車組 深圳 20:48 廣州東 22:07 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7052 深圳 廣州東 動車組 深圳 21:04 廣州東 22:23 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7104 深圳 廣州東 動車組 深圳 21:16 廣州東 22:35 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7084 深圳 廣州東 動車組 深圳 21:24 廣州東 22:43 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7094 深圳 廣州東 動車組 深圳 21:32 廣州東 22:51 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7042 深圳 廣州東 動車組 深圳 21:48 廣州東 23:07 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7146 深圳 廣州東 動車組 深圳 22:04 廣州東 23:23 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7178 深圳 廣州東 動車組 深圳 22:12 廣州東 23:31 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7074 深圳 廣州東 動車組 深圳 22:20 廣州東 23:39 139 01:19 79.5 99.5 - -
d7064 深圳 廣州東 動車組 深圳 22:40 廣州東 23:59 139 01:19 79.5 99.5 - -
以上,請知悉,有不明之處請再追問!
溫州南到福州坐動車要幾個站
您好!根據動車具體車次不同,兩站之間經停的站點 經常也不同。例如,溫州南到福州的動車d3109,經停如下站點 01 溫州南 07 16 02 瑞安 07 27 07 29 2分鐘 03 鰲江 07 39 07 41 2分鐘 04 蒼南 07 52 07 54 2分鐘 05 福鼎 08 09 08 1...
贛州至福州動車多少公里江西贛州到福州坐動車要多少錢
駕車路線 全程約603.8公里 起點 贛州市 1.贛州市內駕車方案 1 從起點向正南方向出發,沿長征大道輔路行駛220米,直行進入長征大道 2 沿長征大道行駛80米,左轉進入興國路 3 沿興國路行駛2.7公里,直行進入贛南大道 4 沿贛南大道行駛9.9公里,直行上匝道 2.沿匝道行駛1.4公里,直行...
從福州到福清有沒有動車,要怎麼坐
地址當密碼 福州 福清列車共有20趟 序號 車次 查詢區間 發時 到時 歷時 始發站 終到站 等級 空調 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上 下 軟臥上 下 硬臥上 中 下 軟座 硬座 1 d6213 福州 福清 06 40 07 07 00 27 福州 廈門 動車 有 19 16 2 d6...