1樓:匿名使用者
2572/2573次,南寧到廣州,晚上19:12發車,早上6:50到廣州,硬座94塊,硬臥173塊。
然後坐坐7點10分或者七點40的動車去深圳,票價43塊。反正到了廣州不愁沒有到深圳的火車。
2樓:我
k363 / k366 南寧 - 廣州 00:31 - 11:50 空調快速 11小時19分鐘 809公里
k229 / k232 南寧 - 廣州東 05:14 - 19:09 空調快速 13小時55分鐘 817公里
k481 / k484 南寧 - 廣州 05:42 - 19:55 空調快速 14小時13分鐘 809公里
1231 / 1234 南寧 - 廣州東 15:30 - 05:56 空調普快 14小時26分鐘 817公里
2572 / 2573 南寧 - 廣州 19:12 - 06:52 空調普快 11小時40分鐘 809公里
然後d7024 深圳 - 廣州 06:15 - 07:33 動車組 1小時18分鐘 147公里
d7036 深圳 - 廣州 06:35 - 07:59 動車組 1小時24分鐘 147公里
d7058 深圳 - 廣州 06:55 - 08:18 動車組 1小時23分鐘 147公里
d7080 深圳 - 廣州東 07:10 - 08:16 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7102 深圳 - 廣州東 07:25 - 08:31 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7124 深圳 - 廣州東 07:40 - 08:52 動車組 1小時12分鐘 139公里
d7002 深圳 - 廣州 07:50 - 08:54 動車組 1小時4分鐘 147公里
d7146 深圳 - 廣州東 07:55 - 09:01 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7014 深圳 - 廣州 08:05 - 09:24 動車組 1小時19分鐘 147公里
d7070 深圳 - 廣州東 08:15 - 09:21 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7168 深圳 - 廣州東 08:25 - 09:31 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7092 深圳 - 廣州東 08:40 - 09:46 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7048 深圳 - 廣州東 08:50 - 09:56 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7114 深圳 - 廣州 09:00 - 10:19 動車組 1小時19分鐘 147公里
d7136 深圳 - 廣州東 09:10 - 10:16 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7026 深圳 - 廣州東 09:20 - 10:26 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7158 深圳 - 廣州東 09:30 - 10:36 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7038 深圳 - 廣州 09:45 - 11:03 動車組 1小時18分鐘 147公里
d7082 深圳 - 廣州東 09:55 - 11:01 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7060 深圳 - 廣州東 10:05 - 11:11 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7104 深圳 - 廣州 10:15 - 11:33 動車組 1小時18分鐘 147公里
t8332 深圳 - 廣州 10:15 - 12:15 空調特快 2小時0分鐘 147公里
d7126 深圳 - 廣州東 10:25 - 11:31 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7004 深圳 - 廣州 10:40 - 12:01 動車組 1小時21分鐘 147公里
k586 / k587 深圳西 - 廣州東 10:40 - 13:00 空調快速 2小時20分鐘 154公里
d7148 深圳 - 廣州東 10:50 - 11:56 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7072 深圳 - 廣州東 11:00 - 12:06 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7170 深圳 - 廣州東 11:10 - 12:16 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7016 深圳 - 廣州東 11:25 - 12:31 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7094 深圳 - 廣州東 11:35 - 12:41 動車組 1小時6分鐘 139公里
k9064 / k9065 深圳西 - 廣州 11:38 - 13:57 快速 2小時19分鐘 162公里
d7050 深圳 - 廣州 11:45 - 13:06 動車組 1小時21分鐘 147公里
d7138 深圳 - 廣州東 11:55 - 13:01 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7028 深圳 - 廣州東 12:05 - 13:11 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7116 深圳 - 廣州東 12:15 - 13:21 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7160 深圳 - 廣州 12:25 - 13:43 動車組 1小時18分鐘 147公里
d7084 深圳 - 廣州東 12:40 - 13:46 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7040 深圳 - 廣州 12:50 - 14:09 動車組 1小時19分鐘 147公里
d7062 深圳 - 廣州東 13:00 - 14:06 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7128 深圳 - 廣州東 13:10 - 14:16 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7106 深圳 - 廣州 13:20 - 14:39 動車組 1小時19分鐘 147公里
d7150 深圳 - 廣州東 13:30 - 14:36 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7074 深圳 - 廣州東 13:40 - 14:46 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7006 深圳 - 廣州 13:50 - 15:08 動車組 1小時18分鐘 147公里
d7172 深圳 - 廣州東 14:05 - 15:11 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7018 深圳 - 廣州 14:15 - 15:34 動車組 1小時19分鐘 147公里
d7096 深圳 - 廣州東 14:25 - 15:31 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7140 深圳 - 廣州東 14:35 - 15:41 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7030 深圳 - 廣州東 14:45 - 15:51 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7052 深圳 - 廣州 14:55 - 16:13 動車組 1小時18分鐘 147公里
d7118 深圳 - 廣州東 15:05 - 16:11 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7086 深圳 - 廣州東 15:20 - 16:26 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7162 深圳 - 廣州 15:30 - 16:49 動車組 1小時19分鐘 147公里
d7064 深圳 - 廣州東 15:40 - 16:46 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7130 深圳 - 廣州東 15:50 - 16:56 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7042 深圳 - 廣州 16:00 - 17:19 動車組 1小時19分鐘 147公里
d7152 深圳 - 廣州東 16:10 - 17:16 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7076 深圳 - 廣州東 16:20 - 17:26 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7108 深圳 - 廣州東 16:35 - 17:41 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7174 深圳 - 廣州東 16:50 - 18:02 動車組 1小時12分鐘 139公里
d7008 深圳 - 廣州 17:00 - 18:06 動車組 1小時6分鐘 147公里
t68 深圳 - 廣州 17:03 - 18:43 空調特快 1小時40分鐘 147公里
d7098 深圳 - 廣州東 17:05 - 18:11 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7142 深圳 - 廣州東 17:15 - 18:21 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7020 深圳 - 廣州東 17:25 - 18:31 動車組 1小時6分鐘 139公里
k9008 深圳西 - 廣州 17:25 - 19:52 快速 2小時27分鐘 162公里
d7032 深圳 - 廣州 17:35 - 18:55 動車組 1小時20分鐘 147公里
t96 深圳 - 廣州 17:44 - 19:20 空調特快 1小時36分鐘 147公里
d7120 深圳 - 廣州東 17:45 - 18:51 動車組 1小時6分鐘 139公里
t38 / t39 深圳 - 廣州 17:51 - 19:33 空調特快 1小時42分鐘 147公里
d7054 深圳 - 廣州東 18:00 - 19:06 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7066 深圳 - 廣州東 18:10 - 19:16 動車組 1小時6分鐘 139公里
k9056 / k9057 深圳西 - 廣州 18:14 - 20:24 快速 2小時10分鐘 162公里
d7088 深圳 - 廣州 18:20 - 19:45 動車組 1小時25分鐘 147公里
d7132 深圳 - 廣州東 18:30 - 19:36 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7164 深圳 - 廣州東 18:40 - 19:46 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7154 深圳 - 廣州東 18:50 - 19:56 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7078 深圳 - 廣州東 19:00 - 20:06 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7044 深圳 - 廣州 19:10 - 20:30 動車組 1小時20分鐘 147公里
k9060 / k9061 深圳西 - 廣州 19:10 - 21:20 快速 2小時10分鐘 162公里
d7110 深圳 - 廣州東 19:20 - 20:26 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7176 深圳 - 廣州東 19:35 - 20:41 動車組 1小時6分鐘 139公里
k9076 深圳 - 廣州 19:36 - 21:27 空調快速 1小時51分鐘 147公里
d7100 深圳 - 廣州東 19:45 - 20:51 動車組 1小時6分鐘 139公里
t176 深圳 - 廣州 19:50 - 21:42 空調特快 1小時52分鐘 147公里
d7010 深圳 - 廣州東 19:55 - 21:01 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7144 深圳 - 廣州東 20:05 - 21:11 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7022 深圳 - 廣州 20:15 - 21:34 動車組 1小時19分鐘 147公里
d7122 深圳 - 廣州東 20:25 - 21:31 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7034 深圳 - 廣州 20:40 - 21:58 動車組 1小時18分鐘 147公里
k9018 深圳 - 廣州 20:48 - 22:32 空調快速 1小時44分鐘 147公里
d7056 深圳 - 廣州東 20:50 - 21:56 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7166 深圳 - 廣州東 21:20 - 22:26 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7090 深圳 - 廣州東 21:30 - 22:36 動車組 1小時6分鐘 139公里
k9004 深圳 - 廣州東 21:43 - 23:21 空調快速 1小時38分鐘 139公里
k9122 深圳 - 廣州 21:55 - 23:50 空調快速 1小時55分鐘 147公里
d7112 深圳 - 廣州東 22:00 - 23:06 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7046 深圳 - 廣州東 22:20 - 23:26 動車組 1小時6分鐘 139公里
d7012 深圳 - 廣州東 22:50 - 23:56 動車組 1小時6分鐘 139公里
南寧到合肥的火車停靠那些站,南寧到合肥火車經過哪些站
鹹得淡 南寧發 09 00 k1562 k1563次 28小時38分 合肥到 13 38 站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 執行時間1 南寧 起點站 09 00 2 貴港 11 08 11 13 5分 2小時8分鐘3 玉林 12 21 12 33 12分 3小時21分鐘4 梧州 14 43 ...
火車從徐州到南寧怎麼坐火車
我上網搜尋到最快的,當然比較貴了 先在徐州19 48 坐d82 d83次上海 鄭州,21 54到鄭州,然後22 56 換乘t5北京 南寧,就可以次日20 05 到南寧了,全程23小時15分鐘。要麼就是先坐k376 k377或是k290 k291到鄭州,這樣應該省錢些,不過這樣就要多2個小時了。 去鄭...
南寧到郴州火車線路,南寧火車站到郴州站的路程
柳州到郴州列車共1趟 列車時刻及票價查詢 車次出發 到達發時 到時執行時間參考票價k38 k35柳州 郴州14 40 01 4911小時9分硬座 94 硬臥下 175 從 南寧 經 衡陽 到 郴州 出發車次南寧發車到達衡陽旅行時間旅行距離1558 南寧 南昌 18 2008 1413小時54分鐘 k...