1樓:匿名使用者
看看下面的你就知道了!
合肥工業大學2023年安徽省(省/市)各專業分數專業 科類 最高分 最低分 錄取人數
英語 理工 627 610 25
工商管理 理工 628 615 14
會計學 理工 625 610 27
資訊管理與資訊系統 理工 625 610 23地理資訊系統 理工 610 610 12
資源勘查工程 理工 622 610 11
勘查技術與工程 理工 618 610 10環境工程 理工 620 611 9
景觀學 理工 622 610 15
城市規劃 理工 620 611 15
建築學 理工 636 621 11
測繪工程 理工 617 610 11
工程力學 理工 622 610 12
電子商務 理工 623 610 35
市場營銷 理工 618 610 27
法學 理工 617 611 6
財政學 理工 618 610 9
國際經濟與** 理工 627 611 17經濟學 理工 627 610 21
食品科學與工程 理工 616 610 6
生物技術 理工 628 610 14
生物工程 理工 625 610 30
數學與應用數學 理工 622 610 29資訊與計算科學 理工 622 610 23微電子學 理工 624 611 28
應用物理學 理工 633 610 20
電子科學與技術 理工 619 610 27建築環境與裝置工程 理工 618 611 12水利水電工程 理工 625 611 22
給水排水工程 理工 619 610 25
無機非金屬材料工程 理工 622 610 16金屬材料工程 理工 623 612 35
材料物理 理工 631 613 10
熱能與動力工程 理工 625 610 36車輛工程 理工 650 627 51
過程裝備與控制工程 理工 623 610 10工業工程 理工 621 612 30
交通工程 理工 625 614 9
工業設計 理工 622 610 16
機械設計製造及其自動化 理工 632 617 139光資訊科學與技術(含光電資訊工程) 理工 626 611 24測控技術與儀器(含產品質量工程) 理工 625 610 43材料成型及控制工程 理工 626 610 77自動化 理工 631 610 86
電氣工程及自動化 理工 639 615 93土木工程 理工 634 613 118
製藥工程 理工 624 613 7
應用化學 理工 623 610 17
化學工程與工藝 理工 628 611 49高分子材料與工程 理工 632 610 53軟體工程 理工 633 610 20
資訊保安 理工 627 610 11
生物醫學工程 理工 627 611 14
電腦科學與技術 理工 628 610 93電子資訊工程 理工 629 613 30
通訊工程 理工 630 617 24
電子資訊科學與技術 理工 626 610 24思想政治教育 文史 561 550 10
法學 文史 555 550 10
廣告學 文史 557 550 8
英語(國際**) 文史 569 551 32合肥工業大學2023年安徽省(省/市)各專業分數專業 科類 最高分 最低分 錄取人數
電子商務 理工 601 588 30
法學 理工 589 587 7
英語(國際**) 理工 606 591 18數學與應用數學 理工 609 588 31資訊與計算科學 理工 594 588 21應用物理學 理工 611 587 21
應用化學 理工 601 587 19
生物技術 理工 603 589 15
地理資訊系統 理工 588 588 4
電子資訊科學與技術 理工 631 591 24微電子學 理工 603 591 28
光資訊科學與技術(光電資訊工程) 理工 611 594 18資訊保安 理工 603 590 11
財政學 理工 598 587 21
國際經濟與** 理工 605 591 25旅遊管理 理工 596 588 6
會計學 理工 617 587 30
市場營銷 理工 602 587 28
工商管理 理工 604 591 19
工業工程 理工 597 587 39
資訊管理與資訊系統 理工 615 588 17生物工程 理工 611 589 31
工程力學 理工 596 587 13
食品科學與工程 理工 603 587 27交通工程 理工 597 593 12
製藥工程 理工 605 592 7
經濟學 理工 604 588 27
材料物理 理工 595 591 10
勘查技術與工程 理工 589 588 10電腦科學與技術 理工 612 591 101電子科學與技術 理工 602 589 29生物醫學工程 理工 602 591 14
建築學 理工 612 594 16
城市規劃 理工 607 592 15
土木工程 理工 619 592 138
建築環境與裝置工程 理工 598 587 20給水排水工程 理工 596 589 25
水利水電工程 理工 596 587 23
測繪工程 理工 594 589 11
環境工程 理工 596 591 9
化學工程與工藝 理工 600 589 30通訊工程 理工 609 594 24
電子資訊工程 理工 609 600 41
自動化 理工 610 587 96
資源勘查工程 理工 598 588 12
金屬材料工程 理工 592 588 37
無機非金屬材料工程 理工 596 587 17高分子材料與工程 理工 606 590 64機械設計製造及其自動化 理工 621 596 148材料成型及控制工程 理工 603 590 78工業設計 理工 604 590 19
電氣工程及其自動化 理工 615 592 98熱能與動力工程 理工 611 593 22測控技術與儀器(產品質量工程) 理工 606 587 41車輛工程 理工 621 607 52
過程裝備與控制工程 理工 602 587 12英語(國際**) 文史 589 564 31法學 文史 570 562 6
廣告學 文史 570 562 8
思想政治教育 文史 570 562 14
合肥工業大學2023年安徽省(省/市)各專業分數專業 科類 最高分 最低分 錄取人數
經濟學 理工 604 586 27
勘查技術與工程 理工 593 587 10資源勘查工程 理工 598 586 14
金屬材料工程 理工 594 588 39
無機非金屬材料工程 理工 603 587 18高分子材料與工程 理工 602 587 65機械設計製造及其自動化 理工 628 598 154材料成型及控制工程 理工 600 587 80工業設計 理工 597 588 20
過程裝備與控制工程 理工 596 587 12車輛工程 理工 628 607 54
測控技術與儀器(產品質量工程) 理工 605 587 41熱能與動力工程 理工 607 587 23電氣工程及其自動化 理工 627 595 97材料物理 理工 604 587 11
資訊保安 理工 608 588 11
國際經濟與** 理工 609 590 28財政學 理工 594 589 17
法學 理工 606 593 6
英語(國際**) 理工 601 590 14數學與應用數學 理工 604 587 32資訊與計算科學 理工 610 587 21應用物理學 理工 600 588 21
應用化學 理工 601 587 18
生物技術 理工 606 588 16
地理資訊系統 理工 597 587 4
電子資訊科學與技術 理工 623 597 18微電子學 理工 609 588 29
光資訊科學與技術(光電資訊工程) 理工 606 588 14自動化 理工 630 589 100
電子資訊工程 理工 636 591 47
通訊工程 理工 621 593 28
食品科學與工程 理工 598 587 27工程力學 理工 605 586 13
生物工程 理工 607 587 31
資訊管理與資訊系統 理工 603 587 15工業工程 理工 600 586 33
工商管理 理工 607 591 15
市場營銷 理工 594 586 28
會計學 理工 614 586 31
旅遊管理 理工 592 587 7
電子商務 理工 602 587 31
勞動與社會保障 理工 591 587 11交通工程 理工 602 586 14
製藥工程 理工 605 587 7
電腦科學與技術 理工 635 588 109電子科學與技術 理工 631 588 32生物醫學工程 理工 603 591 14
建築學 理工 633 606 23
城市規劃 理工 606 590 16
土木工程 理工 628 593 139
建築環境與裝置工程 理工 595 586 20給水排水工程 理工 599 586 28
水利水電工程 理工 607 586 23
環境工程 理工 606 591 5
化學工程與工藝 理工 609 587 30廣告學 文史 582 551 48
社會工作 文史 589 551 36
法學 文史 587 553 12
英語(國際**) 文史 575 553 65思想政治教育 文史 568 551 23
國家重點學科 http://tieba.baidu.com/f?kz=810473945
我是安徽省一名理科考生,高考分數是599分,全省排名為11893名,請問報考合肥工業大學有多大的把握?
2樓:怎麼可能又是你
你的分數很理想,完全可以報考的安徽工業大學的,但是每個專業的分數線又是不一樣的,所以你最好去合肥工業大學的招生辦,打**或是現場諮詢。因為你可以進去合肥工業大學,但是你學什麼專業呢,每個這個學校也有很多好的專業,那就很搶手,當然分數也會再高一定。所以,你要先確定自己學什麼專業,然後,在去合肥工業大學的招生辦,打**或是現場諮詢。
祝你好運。0551-2901228 2904923
我是今年安徽理科考生考了547分請問可以報哪些學校啊還
省內的話可以衝一下安徽工業大學,或者安理工,安工大的話冶金,材料,工業工程,土木,經濟,會計,國貿不錯,安理工爆破,採礦,機械,土木也不錯,你這份數理工科省內推薦這兩個 我是安徽籍理科考生2018年考了547,想報考安徽工業大學,不知可有希望,能上較好一點的專業嗎 南邕 有希望 去年平均分是521,...
我是2019安徽理科考生,我考514,二本477高考志願如何填寫
1.可以將你的分數和今年你省的批次線做一下比較,看看高出批次線多少分,確定批次志願,簡單的說就是屬於一批還是二批,能比批次線高多少。2.重點參考2011年你省的招生專業目錄,這是你今年填報志願的依據。3.從專業目錄中選定你報考的大學,參考近三年你希望報考高校的錄取分數分佈統計資料。你的分數要高於你所...
我是安徽的理科考生,今年三本線431,我考了430,應該復讀還是上大專?急啊
理科復讀一年能提高不少分,正常你明年可以考二本以上。復讀一年,從大專上升到二本,這個值得的,個人支援復讀。 隨心言 是男生就復讀吧 你想啊 男生如果要是走大專了花錢不說最後學歷還不高 工作一定不好找 即使找到薪水也 總之復讀對男生的事業運和愛情運很重要 烏龍南南 復讀班已經開了一個多月了,你可以填一...