1樓:細細_9媒
無縫鋼管理論重量表 外徑 mm 壁厚mm 0.50 0.60 0.
80 1.0 1.2 1.
4 1.5 1.6 1.
8 2.0 2.2 2.
5 2.8 3.0 3.
2 每公尺重量kg 6 0.07 0.08 0.
10 0.12 0.14 0.
16 0.17 0.17 0.
19 0.20 7 0.08 0.
10 0.12 0.15 0.
17 0.19 0.20 0.
21 0.23 0.25 0.
26 0.28 8 0.09 0.
11 0.14 0.17 0.
20 0.23 0.24 0.
25 0.28 0.30 0.
32 0.34 9 0.11 0.
12 0.16 0.20 0.
23 0.26 0.28 0.
29 0.32 0.35 0.
37 0.40 0.43 10 0.
12 0.14 0.18 0.
22 0.26 0.30 0.
31 0.33 0.36 0.
40 0.42 0.46 0.
50 0.52 0.54 11 0.
13 0.15 0.20 0.
25 0.29 0.33 0.
35 0.37 0.41 0.
44 0.48 0.52 0.
57 0.59 0.62 12 0.
14 0.17 0.22 0.
27 0.32 0.37 0.
39 0.41 0.45 0.
49 0.53 0.59 0.
64 0.67 0.69 13 0.
15 0.18 0.24 0.
30 0.35 0.40 0.
43 0.45 0.50 0.
54 0.59 0.65 0.
70 0.74 0.77 14 0.
17 0.20 0.26 0.
32 0.38 0.44 0.
46 0.49 0.54 0.
59 0.64 0.71 0.
77 0.81 0.85 15 0.
18 0.21 0.28 0.
35 0.44 0.47 0.
50 0.53 0.59 0.
64 0.69 0.77 0.
84 0.89 0.93 16 0.
19 0.23 0.30 0.
37 0.44 0.50 0.
54 0.57 0.63 0.
69 0.75 0.83 0.
91 0.96 1.01 17 0.
20 0.24 0.32 0.
40 0.47 0.54 0.
57 0.61 0.68 0.
74 0.80 0.89 0.
98 1.04 1.09 18 0.
22 0.26 0.34 0.
42 0.50 0.57 0.
61 0.65 0.72 0.
79 0.86 0.96 1.
05 1.11 1.17 19 0.
23 0.27 0.36 0.
44 0.53 0.61 0.
65 0.69 0.76 0.
84 0.91 1.02 1.
12 1.18 1.25 20 0.
24 0.29 0.38 0.
47 0.56 0.64 0.
68 0.73 0.81 0.
89 0.97 1.08 1.
19 1.26 1.33 21 0.
25 0.30 0.40 0.
49 0.59 0.68 0.
72 0.77 0.85 0.
94 1.02 1.14 1.
26 1.33 1.41 22 0.
27 0.32 0.42 0.
52 0.62 0.71 0.
76 0.85 0.94 1.
04 1.13 1.27 1.
39 1.48 1.56 23 0.
28 0.33 0.44 0.
54 0.65 0.75 0.
80 0.85 0.94 1.
04 1.13 1.27 1.
39 1.48 1.56 24 0.
29 0.35 0.46 0.
57 0.68 0.79 0.
83 0.89 0.99 1.
09 1.18 1.33 1.
46 1.55 1.64 25 0.
30 0.36 0.48 0.
59 0.70 0.82 0.
87 0.92 1.03 1.
13 1.24 1.39 1.
53 1.63 1.72 27 0.
33 0.39 0.52 0.
64 0.76 0.88 0.
94 1.00 1.13 1.
23 1.34 1.51 1.
67 1.78 1.88 28 0.
34 0.41 0.54 0.
67 0.79 0.92 0.
98 1.04 1.16 1.
28 1.40 1.57 1.
74 1.85 1.96 29 0.
35 0.42 0.56 0.
69 0.82 0.95 1.
02 1.08 1.21 1.
33 1.45 1.63 1.
81 1.92 2.04 30 0.
36 0.44 0.58 0.
72 0.85 0.99 1.
05 1.12 1.25 1.
38 1.51 1.70 1.
88 2.00 2.12 32 0.
39 0.47 0.62 0.
77 0.91 1.06 1.
13 1.20 1.34 1.
48 1.62 1.82 2.
02 2.15 2.27 34 0.
41 0.50 0.66 0.
81 0.97 1.13 1.
20 1.28 1.43 1.
58 1.72 1.94 2.
15 2.29 2.43 35 0.
43 0.51 0.64 0.
84 1.00 1.16 1.
24 1.32 1.47 1.
63 1.78 2.00 2.
22 2.37 2.51 36 0.
44 0.52 0.70 0.
86 1.03 1.20 1.
28 1.36 1.52 1.
68 1.83 2.07 2.
29 2.44 2.59 38 0.
46 0.55 0.73 0.
91 1.09 1.26 1.
35 1.44 1.61 1.
78 1.94 2.19 2.
43 2.59 2.75 40 0.
49 0.58 0.77 0.
96 1.15 1.33 1.
42 1.52 1.69 1.
87 2.05 2.31 2.
57 2.74 2.90 42 1.
01 1.21 1.40 1.
50 1.60 1.79 1.
97 2.16 2.44 2.
71 2.89 3.06 44.
5 1.07 1.28 1.
49 1.59 1.69 1.
90 2.10 2.29 2.
59 2.88 3.07 3.
26 45 1.09 1.30 1.
51 1.61 1.71 1.
92 2.12 2.32 2.
62 2.91 3.11 3.
30 48 1.16 1.39 1.
61 1.72 1.83 2.
05 2.27 2.48 2.
81 3.12 3.33 3.
54 50 1.21 1.14 1.
68 1.79 1.91 2.
14 2.37 2.59 2.
93 3.26 3.48 3.
70 51 1.23 1.47 1.
71 1.83 1.95 2.
18 2.42 2.56 2.
99 3.33 3.55 3.
77 53 1.28 1.53 1.
78 1.91 2.03 2.
27 2.52 2.76 3.
11 3.47 3.70 3.
93 54 1.31 1.56 1.
82 1.94 2.07 2.
32 2.56 2.81 3.
18 3.54 3.77 4.
01 56 1.36 1.62 1.
89 2.02 2.15 2.
41 2.66 2.92 3.
30 3.67 3.92 4.
17 57 1.38 1.65 1.
92 2.05 2.19 2.
45 2.71 2.97 3.
36 3.74 4.00 4.
25 60 1.46 1.74 2.
02 2.16 2.31 2.
58 2.86 3.14 3.
55 3.95 4.22 4.
48 63 1.53 1.83 2.
13 2.27 2.42 2.
72 3.01 3.30 3.
73 4.16 4.44 4.
72 65 1.58 1.89 2.
20 2.35 2.50 2.
81 3.11 3.41 3.
85 4.29 4.59 4.
88 68 1.65 1.98 2.
30 2.46 2.62 2.
93 3.26 3.57 4.
04 4.49 4.81 5.
12 70 1.70 2.04 2.
37 2.53 2.70 3.
03 3.35 3.68 4.
16 4.65 4.96 5.
28 73 1.78 2.12 2.
47 2.64 2.82 3.
16 3.50 3.84 4.
35 4.84 5.18 5.
52 外徑mm 熱軋結構用無縫管 壁厚(mm) 2.0 2.5 3 3.
5 4 4.5 5 5.5 6 6.
5 每公尺重量(kg) 22 0.986 1.20 1.
41 - - - - - - - 25 1.13 1.39 1.
63 1.86 - - - - - - 28 - 1.57 1.
85 2.11 - - - - - - 30 - 1.70 2.
00 2.29 2.56 - - - - - 32 - 1.
82 2.15 2.46 2.
76 3.05 3.33 3.
59 3.85 4.09 38 - 2.
19 2.59 2.98 3.
35 3.72 4.07 4.
41 4.74 5.05 42 - 2.
44 2.89 3.32 3.
750 4.16 4.56 4.
95 5.33 5.69 45 - 2.
62 3.11 3.58 4.
04 4.49 4.93 5.
36 5.77 6.17 50 - 2.
93 3.48 4.01 4.
54 5.05 5.55 6.
04 6.51 6.97 54 - - 3.
77 4.36 4.93 5.
49 6.04 6.58 7.
10 7.61 57 - - 4.00 4.
62 5.23 5.83 6.
41 6.99 7.55 8.
10 60 - - 4.22 4.88 5.
52 6.16 6.78 7.
39 7.99 8.58 63.
5 - - 4.48 5.18 5.
87 6.55 7.21 7.
87 8.51 9.14 68 - - 4.
81 5.57 6.31 7.
05 7.77 8.48 9.
17 9.86 70 - - 4.96 5.
74 6.51 7.27 8.
01 8.75 9.47 10.
18 73 - - 5.18 6.00 6.
81 7.60 8.38 9.
16 9.91 10.66 76 - - 5.
46 6.26 7.10 7.
93 8.75 9.56 10.
36 11.14 83 - - - 6.86 7.
79 8.71 9.62 10.
51 11.39 12.26 89 - - - 7.
38 8.38 9.38 10.
36 11.33 12.28 13.
22 95 - - - 7.90 8.98 10.
04 11.10 12.14 13.
17 14.19 102 - - - 8.50 9.
67 10.80 11.96 13.
09 14.21 15.31 108 - - - - 10.
26 11.49 12.70 13.
90 15.09 16.27 114 - - - - 10.
85 12.15 13.44 14.
72 15.98 17.23 121 - - - - 11.
54 12.93 14.30 15.
67 17.02 18.35 127 - - - - 12.
13 13.59 15.04 16.
48 17.90 19.31 133 - - - - 12.
73 14.26 15.78 17.
29 18.79 20.28 140 - - - - - 15.
04 16.65 18.24 19.
83 21.4 146 - - - - - 15.7 17.
39 19.06 20.72 22.
36 152 - - - - - 16.37 18.13 19.
87 21.60 23.32 159 - - - - - 17.
15 18.99 20.82 22.
64 24.45 168 - - - - - - 20.10 22.
04 23.97 25.89 180 - - - - - - 21.
59 23.67 25.74 27.
81 194 - - - - - - 23.30 25.60 27.
82 30.05 203 - - - - - - - - 29.14 31.
50 219 - - - - - - - - 31.52 34.06 245 - - - - - - - - - 38.
23 273 - - - - - - - - - 42.72 注:計算常用型材理論重量計算公式:
m=f×l×ρ
m—質量kg ;f—斷面積m2 ;l—長度m ;ρ—密度*kg/m3☆其中:f斷面積計算方法:
1、方鋼f= a2
2、鋼管 f=3.1416×$(d-$) d—直徑 $—厚度3、鋼板、扁鋼 f= a×$ a—寬度
密度:鋼材:7.85*103 kg/m3
鋁:2.5~2.95*103
銅:8.45~8.9*103
鑄鐵:6.6~7*103
尼龍:1.04~1.15*103
有縫鋼管理論重量表,無縫鋼管重量計算公式
有縫鋼管理論重量表如下 接上圖說明 1 lg表示薄 std表示標準 xs表示加厚。2 優先選用不帶括號者,不推薦使用帶括號者。有縫鋼管俗稱焊管是焊接管的簡稱,焊管是鋼管裡面的乙個種類,焊接鋼管採用的坯料是鋼板或帶鋼,因其焊接工藝不同而分為爐焊管 電焊 電阻焊 管和自動電弧焊管。因其焊接形式的不同分為...
無縫鋼管的執行標準有哪些,什麼是無縫鋼管的執行標準
不銹鋼管是一種中空的長條鋼材,大量用作輸送流體的管道,如石油 天燃氣 水 煤氣 蒸氣等,另外,在搞彎 抗扭強度相同時,重量較輕,所以也廣泛用於製造機械零件和工程結構。也常用作生產各種常規 槍管 炮彈等。今天小編為大家介紹一下不銹鋼管規格表以及不銹鋼管執行標準。一 不銹鋼管規格表 二 不銹鋼管材質 2...
無縫鋼管一般都是q235的嗎,無縫鋼管一般都是Q235的嗎?
天展鋼管 無縫鋼管可以有很多種的材料,有碳鋼,也有合金鋼,一般鋼的種類不同,材質不同,應用的領域也不同,像20cr具有比較好的淬透性 中等的強度和韌性大多用於製造心部強度要求較高,表面承受磨損 截面在30mm以下的或形狀複雜而負荷不大的滲碳零件 油淬 機床變速箱齒輪 齒輪軸 凸輪 蝸桿 活塞銷 爪形...