1樓:檸萌
z162次
昆明21:06
33小時46分
北京西第三天06:52
1 昆明 發站 21:06 ----
2 曲靖 22:25 22:31 6
3 宣威 23:19 23:27 8
4 六盤水 00:52 01:00 8
5 貴陽 03:58 04:08 10
6 懷化 10:12 10:18 6
7 冷水江東 13:13 13:15 2
8 婁底 14:15 14:21 6
9 湘潭 15:29 15:32 3
10 長沙 16:28 16:34 6
11 岳陽 17:52 17:55 3
12 武昌 20:01 20:10 9
13 鄭州 00:52 00:58 6
14 石家莊 04:18 04:22 4
15 北京西 06:52 終點
2樓:小蟲草
z162次,昆明→北京西,全程執行33小時46分,21:06出發,06:52到達。
昆明發站21:06
曲靖22:25到,22:31開,
宣威23:19到,23:27開
六盤水00:52到,01:00開
貴陽03:58到,04:08開
懷化10:12到,10:18開
冷水江東13:13到,13:15開
婁底14:15到,14:21開
湘潭15:29到,15:32開
長沙16:28到,16:34開
岳陽17:52到,17:55開
武昌20:01到,20:10開
鄭州00:52到,00:58開
石家莊04:18到,04:22開
北京西06:52到終點。
k595次列車時刻表
3樓:
k595次列車時刻表如下:
站次 車站 到時 發車 里程
1 杭州 -- 10:17 --
2 德清西 10:58 11:02 68
3 長興南 11:42 11:46 126
4 廣德 12:21 12:24 177
5 宣城 13:08 13:12 240
6 蕪湖 14:07 14:13 304
7 巢湖 15:12 15:16 381
8 合肥 16:13 16:27 445
9 蚌埠 18:51 19:00 576
10 徐州 20:51 21:12 740
11 碭山 23:21 23:24 823
12 商丘 00:12 00:15 886
13 開封 01:42 01:48 1017
14 鄭州 02:34 02:41 1089
15 洛陽 04:15 04:18 1213
16 三門峽 05:58 06:35 1335
17 靈寶 07:17 07:21 1388
18 華山 08:26 08:28 1477
19 渭南 09:19 09:21 1544
20 西安 10:23 10:36 1600
21 咸陽 10:54 10:56 1623
22 興平 11:13 11:16 1646
23 武功 11:35 11:51 1673
24 楊陵 12:01 12:10 1685
25 蔡家坡 12:39 12:42 1730
26 寶雞 13:19 13:25 1773
27 天水 15:04 15:10 1928
28 甘谷 15:52 15:56 1839
29 武山 16:23 16:27 2035
30 隴西 16:53 16:57 2074
31 蘭州 19:25 19:40 2276
32 武威 23:06 23:12 2579
33 金昌 23:55 00:01 2653
34 張掖 01:54 02:00 2823
35 嘉峪關 04:24 04:32 3046
36 玉門 05:58 06:01 3178
37 柳園 08:02 08:08 3343
38 哈密 11:54 12:32 3664
39 鄯善 15:09 15:15 3927
40 吐魯番 16:42 16:48 4025
41 馬蘭 19:14 19:17 4270
42 和碩 19:47 19:50 4312
43 焉耆 20:21 20:24 4353
44 庫爾勒 21:10 21:30 4409
45 輪台 00:37 00:41 4598
46 庫車 02:05 02:11 4691
47 新和 02:56 02:59 4731
48 阿克蘇 07:00 07:00 4933
拓展資料
火車(train)、又稱鐵路列車,是指在鐵路軌道上行駛的車輛,通常由多節車廂所組成,為人類的現代重要交通工具之一。
人類歷史上最重要的機具,早期稱為蒸汽機車,有獨立的軌道行駛。鐵路列車按載荷物,可分為運貨的貨車和載客的客車,亦有兩者一起的客貨混運車。
4樓:
k595次列車(快速 有空調),始發站:杭州;終到站:烏魯木齊;全程共有37個停靠站:
站序 車站 列車資訊 票價(元)
車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座
1 杭州 k594 ---- 11:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 德清 k594 11:55 11:59 00:45 -- -- -- -- -- 88/94 59/64/67 -- 13
3 長興 k594 12:42 12:46 01:32 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
4 宣城 k594 14:13 14:17 03:03 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
5 蕪湖 k594 15:10 15:20 04:00 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
6 巢湖 k594 16:15 16:20 05:05 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
7 合肥 k594 17:18 17:32 06:08 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
8 蚌埠 k594 19:51 19:59 08:41 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
9 徐州 k595 21:47 22:05 10:37 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
10 碭山 k595 23:28 23:31 12:18 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
11 商丘 k595 00:21 00:38 13:11 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
12 民權 k595 01:15 01:20 14:05 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
13 開封 k595 02:10 02:17 15:00 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
14 鄭州 k595 03:03 03:16 15:53 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
15 洛陽 k595 04:44 04:54 17:34 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
16 三門峽 k595 06:47 06:49 19:37 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
17 靈寶 k595 07:30 07:41 20:20 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
18 西安 k595 10:13 10:21 23:03 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
19 咸陽 k595 10:39 10:42 23:29 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
20 蔡家坡 k595 11:46 11:48 24:36 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
21 寶雞 k595 12:21 12:29 25:11 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
22 天水 k595 14:03 14:07 26:53 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
23 武山 k595 15:16 15:18 28:06 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
24 隴西 k595 15:45 15:47 28:35 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
25 蘭州 k595 18:12 18:25 31:02 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
26 武威 k595 21:48 21:54 34:38 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
27 金昌 k595 22:44 22:46 35:34 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281
28 張掖 k595 00:47 00:53 37:37 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
29 清水 k595 02:25 02:27 39:15 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302
30 嘉峪關 k595 03:47 03:55 40:37 -- -- -- -- -- 817/854 516/534/552 -- 305
31 玉門鎮 k595 05:35 05:37 42:25 -- -- -- -- -- 852/890 539/558/578 -- 320
32 疏勒河 k595 06:02 06:06 42:52 -- -- -- -- -- 852/890 539/558/578 -- 320
33 柳園 k595 08:02 08:10 44:52 -- -- -- -- -- 882/921 557/578/598 -- 331
34 哈密 k595 11:38 11:50 48:28 -- -- -- -- -- 930/972 589/610/631 -- 351
35 鄯善 k595 14:45 14:51 51:35 -- -- -- -- -- 997/1041 630/652/675 -- 375
36 吐魯番 k595 16:31 16:33 53:21 -- -- -- -- -- 1012/1059 639/662/684 -- 380
37 烏魯木齊 k595 18:34 ---- 55:24 -- -- -- -- -- 1049/1096 663/687/710 -- 395
K866次列車時刻表
k866 k867 快速運城 唐山 站名 日期 到達時間 開車時間 停車時間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下 站次 運城 起點站 13 32 0 1 聞喜 第一天 14 06 14 09 3分 43公里 11 65 89.5 2 侯馬 第一天 14 47 14 51 4分 78公里 12.5 66.5 ...
k1o2次列車時刻表
溫州12 00發車,行駛27小時43分,第二天15 43到北京。火車 英文 train 德文 z ge 又稱鐵路列車,是指在鐵路軌道上行駛的車輛,通常由多節車廂所組成,為人類的現代重要交通工具之一。截至2021年時,國內分綠皮車和動車組兩種。人類歷史上最重要的機具,早期稱為蒸汽機車,有獨立的軌道行駛...
T284次列車時刻表
從包頭開往杭州t284 t281次列車時刻表全程耗時 28 29 小時 全程距離 2331 公里 硬座 253元 硬臥下鋪 458元 車站 到達時間 發車時間 走行時間 小時 里程 公里 1 包頭 11 50 11 50 00 00 2 包頭東 12 08 12 12 00 18 163 呼和浩特 ...