1樓:匿名使用者
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
001 美國 35 39 29 103
002 中國 32 17 14 63
003 俄羅斯 27 27 38 92
004 澳大利亞 17 16 16 49
005 日本 16 9 12 37
006 德國 14 16 18 48
007 法國 11 9 13 33
008 義大利 10 11 11 32
009 南韓 9 12 9 30
010 英國 9 9 12 30
011 古巴 9 7 11 27
012 匈牙利 9 6 3 18
013 烏克蘭 9 5 9 23
014 羅馬尼亞 8 5 6 19
015 希臘 6 6 4 16
016 挪威 5 0 1 6
017 荷蘭 4 9 9 22
018 巴西 4 3 3 10
019 瑞典 4 1 2 7
020 西班牙 3 11 5 19
021 加拿大 3 6 3 12
022 土耳其 3 3 4 10
023 波蘭 3 2 5 10
024 紐西蘭 3 2 0 5
025 泰國 3 1 4 8
026 白俄羅斯 2 6 7 15
027 奧地利 2 4 1 7
028 衣索匹亞 2 3 2 7
029 斯洛伐克 2 2 2 6
伊朗 2 2 2 6
031 中國台北 2 2 1 5
032 喬治亞 2 2 0 4
033 保加利亞 2 1 9 12
034 牙買加 2 1 2 5
烏茲別克 2 1 2 5
036 摩洛哥 2 1 0 3
037 丹麥 2 0 6 8
038 阿根廷 2 0 4 6
039 智利 2 0 1 3
040 哈薩克 1 4 3 8
041 肯亞 1 4 2 7
042 捷克 1 3 4 8
043 南非 1 3 2 6
044 克羅埃西亞 1 2 2 5
045 立陶宛 1 2 0 3
046 埃及 1 1 3 5
瑞士 1 1 3 5
048 印度尼西亞 1 1 2 4
049 辛巴威 1 1 1 3
050 亞塞拜然 1 0 4 5
051 比利時 1 0 2 3
052 以色列 1 0 1 2
巴哈馬 1 0 1 2
054 喀麥隆 1 0 0 1
阿聯酋 1 0 0 1
多明尼加共和國 1 0 0 1
愛爾蘭 1 0 0 1
058 朝鮮 0 4 1 5
059 拉脫維亞 0 4 0 4
060 墨西哥 0 3 1 4
061 葡萄牙 0 2 1 3
062 塞蒙 0 2 0 2
芬蘭 0 2 0 2
064 斯洛維尼亞 0 1 3 4
065 愛沙尼亞 0 1 2 3
066 中國香港 0 1 0 1
巴拉圭 0 1 0 1
印度 0 1 0 1
069 奈及利亞 0 0 2 2
委內瑞拉 0 0 2 2
071 千里達及托巴哥 0 0 1 1
哥倫比亞 0 0 1 1
敘利亞 0 0 1 1
蒙古 0 0 1 1
厄利垂亚 0 0 1 1
總計 302 301 327 930
2樓:在成都肥成豬
奧運獎牌榜
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 美國 35 39 29 103
2 中國 32 17 14 63
3 俄羅斯 27 27 38 92
4 澳大利亞 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
美國35 中國32 俄羅斯27
3樓:匿名使用者
金牌:美國35中國32俄羅斯27
基本上還是以金牌定位!
2019奧運會男單冠軍是誰,2008奧運會男單冠軍是誰
羽毛球 林丹 網球 納達爾 西班牙 桌球 馬林 熱門還有王皓 銀牌 王勵勤 銅牌 10公尺跳水 小馬修 澳洲 中國 周呂鑫第二 火亮第四3公尺跳水 何沖 29屆北京奧運會桌球男單冠軍是馬琳,亞軍是王皓,季軍是王勵勤。哪個專案?羽毛球是林丹,網球納達爾,2008奧運會桌球男子單打冠軍是 馬琳 王皓反正...
是誰建立了奧運會
顧拜旦,現代奧運創始人 歷屆夏季奧運會舉辦地 屆次 舉行地點 年 份 1 雅典 希臘 1896 2 巴黎 法國 1900 3 聖路易 美國 1904 4 倫敦 英國 1908 5 斯德哥爾摩 瑞典 1912 6 柏林 德國 1916 7 安特衛普 比利時 1920 8 巴黎 法國 1924 9 阿姆...
奧運會的創始人是誰,現代的奧運會創始人,是哪一位?
每四年一次的夏季奧運會,每次都受到來自全世界人民的關注。奧運精神更是成為人們爭相追逐的一種運動精神。幾乎全球有實力的國家都以能夠申辦奧運會為榮。每四年一次的奧運會都會吸引全世界各地的人們去到奧運會舉辦的城市 賽事。只要提起這項全人類都喜愛的賽事,就不得不提起奧運會的創始人。奧林匹克運動會發源於兩千多...