1樓:天山瞳剌
南京火車站停車。
k347次列車(快速 有空調),始發站:瀋陽北;終到站:溫州;全程共有46個停靠站:
站序 車站 列車資訊 票價(元)
車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座
1 瀋陽北 k346 ---- 19:44 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 瀋陽 k346 19:51 19:59 00:07 -- -- -- -- -- 79/85 55/60/63 -- 9
3 遼陽 k346 20:42 20:45 00:58 -- -- -- -- -- 88/94 59/64/67 -- 13
4 鞍山 k346 21:04 21:08 01:20 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16
5 海城 k346 21:34 21:37 01:50 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
6 西柳 k346 21:51 21:53 02:07 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
7 盤錦 k346 22:35 22:38 02:51 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
8 溝幫子 k346 23:21 23:23 03:37 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
9 錦州 k346 00:06 00:11 04:22 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44
10 葫蘆島 k346 00:44 00:47 05:00 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52
11 興城 k346 01:03 01:05 05:19 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
12 山海關 k346 02:20 02:28 06:36 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
13 唐山 k346 04:25 04:33 08:41 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
14 天津 k347 05:58 06:10 10:14 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
15 滄州 k347 07:30 07:33 11:46 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
16 泊頭 k347 07:57 08:00 12:13 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
17 德州 k347 08:57 09:00 13:13 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
18 平原 k347 09:23 09:27 13:39 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
19 禹城 k347 09:51 09:53 14:07 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
20 晏城 k347 10:07 10:09 14:23 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
21 濟南 k347 11:00 11:17 15:16 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
22 泰山 k347 12:07 12:11 16:23 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
23 兗州 k347 13:09 13:12 17:25 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
24 鄒城 k347 13:28 13:31 17:44 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
25 滕州 k347 13:57 14:00 18:13 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
26 棗莊西 k347 14:22 14:36 18:38 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
27 徐州 k347 15:37 15:45 19:53 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
28 宿州 k347 16:36 16:39 20:52 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
29 蚌埠 k347 17:38 17:46 21:54 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
30 滁州北 k347 19:04 19:08 23:20 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
31 南京 k347 20:02 20:22 24:18 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
32 馬鞍山 k347 22:36 22:41 26:52 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
33 蕪湖 k347 23:34 23:38 27:50 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
34 宣城 k347 00:27 00:30 28:43 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
35 長興 k347 02:01 02:05 30:17 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
36 德清 k347 03:06 03:10 31:22 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
37 杭州 k347 04:19 04:31 32:35 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
38 諸暨 k347 05:39 05:45 33:55 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
39 義烏 k347 06:11 06:15 34:27 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
40 金華西 k346 06:51 07:05 35:07 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
41 武義 k347 07:41 07:43 35:57 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
42 永康 k347 08:03 08:06 36:19 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
43 縉雲 k347 08:37 08:39 36:53 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
44 麗水 k347 09:21 09:24 37:37 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
45 青田 k347 10:36 10:38 38:52 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281
46 溫州 k347 12:00 ---- 40:16 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281
請採納,謝謝。
2樓:匿名使用者
就是玄武湖附近的南京火車站,剛坐了這輛車
k347火車到的南京站是哪個
3樓:匿名使用者
南京站就是南京站,還能有幾個南京站,火車南京站就一個,還有個是南京南站
南京站位於南京市玄武區龍蟠路,可乘坐地鐵1號線,3號線到達
4樓:匿名使用者
是到達玄武區的南京站。見下圖
5樓:匿名使用者
k347停靠南京火車站站
請點採納謝謝
徐州到南京的火車是到南京的哪個站啊
6樓:小小小鳥
在南京到徐州的動車都在南京南站坐,有5趟到徐州站的其他是到徐州東站的。
k347在南京的哪個站臺
7樓:赤彤
南京火車站停車。
k347次列車(快速 有空調),始發站:瀋陽北;終到站:溫州;全程共有46個停靠站:
站序 車站 列車資訊 票價(元)
車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座
1 瀋陽北 k346 ---- 19:44 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 瀋陽 k346 19:51 19:59 00:07 -- -- -- -- -- 79/85 55/60/63 -- 9
3 遼陽 k346 20:42 20:45 00:58 -- -- -- -- -- 88/94 59/64/67 -- 13
4 鞍山 k346 21:04 21:08 01:20 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16
5 海城 k346 21:34 21:37 01:50 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
6 西柳 k346 21:51 21:53 02:07 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
7 盤錦 k346 22:35 22:38 02:51 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
8 溝幫子 k346 23:21 23:23 03:37 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
9 錦州 k346 00:06 00:11 04:22 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44
10 葫蘆島 k346 00:44 00:47 05:00 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52
11 興城 k346 01:03 01:05 05:19 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
12 山海關 k346 02:20 02:28 06:36 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
13 唐山 k346 04:25 04:33 08:41 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
14 天津 k347 05:58 06:10 10:14 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
15 滄州 k347 07:30 07:33 11:46 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
16 泊頭 k347 07:57 08:00 12:13 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
17 德州 k347 08:57 09:00 13:13 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
18 平原 k347 09:23 09:27 13:39 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
19 禹城 k347 09:51 09:53 14:07 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
20 晏城 k347 10:07 10:09 14:23 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
21 濟南 k347 11:00 11:17 15:16 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
22 泰山 k347 12:07 12:11 16:23 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
23 兗州 k347 13:09 13:12 17:25 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
24 鄒城 k347 13:28 13:31 17:44 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
25 滕州 k347 13:57 14:00 18:13 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
26 棗莊西 k347 14:22 14:36 18:38 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
27 徐州 k347 15:37 15:45 19:53 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
28 宿州 k347 16:36 16:39 20:52 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
29 蚌埠 k347 17:38 17:46 21:54 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
30 滁州北 k347 19:04 19:08 23:20 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
31 南京 k347 20:02 20:22 24:18 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
32 馬鞍山 k347 22:36 22:41 26:52 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
33 蕪湖 k347 23:34 23:38 27:50 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
34 宣城 k347 00:27 00:30 28:43 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
35 長興 k347 02:01 02:05 30:17 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
36 德清 k347 03:06 03:10 31:22 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
37 杭州 k347 04:19 04:31 32:35 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
38 諸暨 k347 05:39 05:45 33:55 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
39 義烏 k347 06:11 06:15 34:27 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
40 金華西 k346 06:51 07:05 35:07 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
41 武義 k347 07:41 07:43 35:57 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
42 永康 k347 08:03 08:06 36:19 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
43 縉雲 k347 08:37 08:39 36:53 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
44 麗水 k347 09:21 09:24 37:37 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
45 青田 k347 10:36 10:38 38:52 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281
46 溫州 k347 12:00 ---- 40:16 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281
請採納,謝謝。
求採納為滿意回答。
徐州到南京最便宜的火車票多少錢,徐州到南京最便宜的火車票多少錢? 30
次 發站 到站 發時 到時 車型 全程時間 參考票價 買票 2558 2555 詳情 徐州 南京 00 49 07 05 普快 6小時16分鐘 硬座 26元 硬臥下 65元 查詢轉讓票 k296 k293 詳情 徐州 南京 00 56 05 48 空調快速 4小時52分鐘 硬座 52元 硬臥下 10...
南京火車k290 到西安火車站路線
k290次 上海 成都 區間南京到西安段站點及時刻表如圖所示 05 南京 12 42 12 50 8分鐘 06 滁州北 13 33 13 37 4分鐘 07 蚌埠 15 01 15 18 17分鐘 08 宿州 16 18 16 22 4分鐘 09 徐州 17 17 17 34 17分鐘 10 夏邑縣...
蘇州到南京的K528次列車南京出站在南廣場還是在北廣場
十三香澳龍 出站是隨便你的,你願意從南邊出就從南邊出,想從北邊出就從北邊出。出站通道兩頭都通的。但注意,一旦出去了就不方便到另一頭了。南京到蘇州g7001請問是在南京站的南廣場還是北廣場上車呢? 玲1零 南京到蘇州的g7001次高鐵在南京站的南 北廣場均可進站候車,不限定車次。g7001次列車高鐵列...