1樓:匿名使用者
貸款75萬分30年還,等額本息月還4230.23元(其中本金853.07元,利息3377.16元)
等額本金第一個月還5426.67元,(其中本金2083.33元,利息3343.33元)每個月逐步遞減
如果30年還清等額本息還款負擔利息總額772881.66元等額本金還款負擔利息總額613700元
按照你的年收入情況元論是選擇30年還清還是提前還款都建議您選擇等額本金的還款方式。
2樓:
等額本息還款法:貸款75w 貸款期限:360 月 年利率:6.4%
期次 還款時間 償還利息 償還本金 償還本息 剩餘本金
1 2011-1-29 4000 691.29 4691.29 749308.71
2 2011-3-1 3996.31 694.98 4691.29 748613.72
3 2011-3-29 3992.61 698.69 4691.29 747915.04
4 2011-4-29 3988.88 702.41 4691.29 747212.62
5 2011-5-29 3985.13 706.16 4691.29 746506.46
6 2011-6-29 3981.37 709.93 4691.29 745796.54
7 2011-7-29 3977.58 713.71 4691.29 745082.82
8 2011-8-29 3973.78 717.52 4691.29 744365.3
9 2011-9-29 3969.95 721.35 4691.29 743643.96
10 2011-10-29 3966.1 725.19 4691.29 742918.76
11 2011-11-29 3962.23 729.06 4691.29 742189.7
12 2011-12-29 3958.35 732.95 4691.29 741456.75
13 2012-1-29 3954.44 736.86 4691.29 740719.9
14 2012-2-29 3950.51 740.79 4691.29 739979.11
15 2012-3-29 3946.56 744.74 4691.29 739234.37
16 2012-4-29 3942.58 748.71 4691.29 738485.66
17 2012-5-29 3938.59 752.7 4691.29 737732.95
18 2012-6-29 3934.58 756.72 4691.29 736976.23
19 2012-7-29 3930.54 760.75 4691.29 736215.48
20 2012-8-29 3926.48 764.81 4691.29 735450.67
21 2012-9-29 3922.4 768.89 4691.29 734681.78
22 2012-10-29 3918.3 772.99 4691.29 733908.79
23 2012-11-29 3914.18 777.11 4691.29 733131.67
24 2012-12-29 3910.04 781.26 4691.29 732350.41
25 2013-1-29 3905.87 785.43 4691.29 731564.99
26 2013-3-1 3901.68 789.61 4691.29 730775.37
27 2013-3-29 3897.47 793.83 4691.29 729981.55
28 2013-4-29 3893.23 798.06 4691.29 729183.49
29 2013-5-29 3888.98 802.32 4691.29 728381.17
30 2013-6-29 3884.7 806.59 4691.29 727574.58
31 2013-7-29 3880.4 810.9 4691.29 726763.68
32 2013-8-29 3876.07 815.22 4691.29 725948.46
33 2013-9-29 3871.73 819.57 4691.29 725128.89
34 2013-10-29 3867.35 823.94 4691.29 724304.95
35 2013-11-29 3862.96 828.33 4691.29 723476.62
36 2013-12-29 3858.54 832.75 4691.29 722643.86
37 2014-1-29 3854.1 837.19 4691.29 721806.67
38 2014-3-1 3849.64 841.66 4691.29 720965.01
。。。。。。。。。。。。。。。。。。
321 2037-9-29 899.11 3792.18 4691.29 164791.03
322 2037-10-29 878.89 3812.41 4691.29 160978.63
323 2037-11-29 858.55 3832.74 4691.29 157145.88
324 2037-12-29 838.11 3853.18 4691.29 153292.7
325 2038-1-29 817.56 3873.73 4691.29 149418.97
326 2038-3-1 796.9 3894.39 4691.29 145524.57
327 2038-3-29 776.13 3915.16 4691.29 141609.41
328 2038-4-29 755.25 3936.04 4691.29 137673.37
329 2038-5-29 734.26 3957.04 4691.29 133716.33
330 2038-6-29 713.15 3978.14 4691.29 129738.19
331 2038-7-29 691.94 3999.36 4691.29 125738.83
332 2038-8-29 670.61 4020.69 4691.29 121718.15
333 2038-9-29 649.16 4042.13 4691.29 117676.01
334 2038-10-29 627.61 4063.69 4691.29 113612.33
335 2038-11-29 605.93 4085.36 4691.29 109526.96
336 2038-12-29 584.14 4107.15 4691.29 105419.81
337 2039-1-29 562.24 4129.06 4691.29 101290.76
338 2039-3-1 540.22 4151.08 4691.29 97139.68
339 2039-3-29 518.08 4173.22 4691.29 92966.47
340 2039-4-29 495.82 4195.47 4691.29 88770.99
341 2039-5-29 473.45 4217.85 4691.29 84553.14
342 2039-6-29 450.95 4240.34 4691.29 80312.8
343 2039-7-29 428.33 4262.96 4691.29 76049.84
344 2039-8-29 405.6 4285.7 4691.29 71764.14
345 2039-9-29 382.74 4308.55 4691.29 67455.59
346 2039-10-29 359.76 4331.53 4691.29 63124.06
347 2039-11-29 336.66 4354.63 4691.29 58769.43
348 2039-12-29 313.44 4377.86 4691.29 54391.57
349 2040-1-29 290.09 4401.21 4691.29 49990.36
350 2040-2-29 266.62 4424.68 4691.29 45565.69
351 2040-3-29 243.02 4448.28 4691.29 41117.41
352 2040-4-29 219.29 4472 4691.29 36645.41
353 2040-5-29 195.44 4495.85 4691.29 32149.55
354 2040-6-29 171.46 4519.83 4691.29 27629.72
355 2040-7-29 147.36 4543.94 4691.29 23085.79
356 2040-8-29 123.12 4568.17 4691.29 18517.62
357 2040-9-29 98.76 4592.53 4691.29 13925.09
358 2040-10-29 74.27 4617.03 4691.29 9308.06
359 2040-11-29 49.64 4641.65 4691.29 4666.41
360 2040-12-29 24.89 4666.41 4691.29 0
合計 938865.96 750000 1688865.96
等額本金還款法 :貸款75w 貸款期限:360 月 年利率:6.4%
期次 還款時間 償還利息 償還本金 償還本息 剩餘本金
1 2011-1-29 4000 2083.33 6083.33 747916.67
2 2011-3-1 3988.89 2083.33 6072.22 745833.33
3 2011-3-29 3977.78 2083.33 6061.11 743750
4 2011-4-29 3966.67 2083.33 6050 741666.67
5 2011-5-29 3955.56 2083.33 6038.89 739583.33
6 2011-6-29 3944.44 2083.33 6027.78 737500
7 2011-7-29 3933.33 2083.33 6016.67 735416.67
8 2011-8-29 3922.22 2083.33 6005.56 733333.33
9 2011-9-29 3911.11 2083.33 5994.44 731250
10 2011-10-29 3900 2083.33 5983.33 729166.67
11 2011-11-29 3888.89 2083.33 5972.22 727083.33
12 2011-12-29 3877.78 2083.33 5961.11 725000
13 2012-1-29 3866.67 2083.33 5950 722916.67
14 2012-2-29 3855.56 2083.33 5938.89 720833.33
15 2012-3-29 3844.44 2083.33 5927.78 718750
16 2012-4-29 3833.33 2083.33 5916.67 716666.67
17 2012-5-29 3822.22 2083.33 5905.56 714583.33
18 2012-6-29 3811.11 2083.33 5894.44 712500
19 2012-7-29 3800 2083.33 5883.33 710416.67
20 2012-8-29 3788.89 2083.33 5872.22 708333.33
21 2012-9-29 3777.78 2083.33 5861.11 706250
22 2012-10-29 3766.67 2083.33 5850 704166.67
23 2012-11-29 3755.56 2083.33 5838.89 702083.33
24 2012-12-29 3744.44 2083.33 5827.78 700000
25 2013-1-29 3733.33 2083.33 5816.67 697916.67
26 2013-3-1 3722.22 2083.33 5805.56 695833.33
27 2013-3-29 3711.11 2083.33 5794.44 693750
28 2013-4-29 3700 2083.33 5783.33 691666.67
29 2013-5-29 3688.89 2083.33 5772.22 689583.33
30 2013-6-29 3677.78 2083.33 5761.11 687500
31 2013-7-29 3666.67 2083.33 5750 685416.67
32 2013-8-29 3655.56 2083.33 5738.89 683333.33
33 2013-9-29 3644.44 2083.33 5727.78 681250
34 2013-10-29 3633.33 2083.33 5716.67 679166.67
35 2013-11-29 3622.22 2083.33 5705.56 677083.33
36 2013-12-29 3611.11 2083.33 5694.44 675000
37 2014-1-29 3600 2083.33 5683.33 672916.67
38 2014-3-1 3588.89 2083.33 5672.22 670833.33
39 2014-3-29 3577.78 2083.33 5661.11 668750
40 2014-4-29 3566.67 2083.33 5650 666666.67
41 2014-5-29 3555.56 2083.33 5638.89 664583.33
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
349 2040-1-29 133.33 2083.33 2216.67 22916.67
350 2040-2-29 122.22 2083.33 2205.56 20833.33
351 2040-3-29 111.11 2083.33 2194.44 18750
352 2040-4-29 100 2083.33 2183.33 16666.67
353 2040-5-29 88.89 2083.33 2172.22 14583.33
354 2040-6-29 77.78 2083.33 2161.11 12500
355 2040-7-29 66.67 2083.33 2150 10416.67
356 2040-8-29 55.56 2083.33 2138.89 8333.33
357 2040-9-29 44.44 2083.33 2127.78 6250
358 2040-10-29 33.33 2083.33 2116.67 4166.67
359 2040-11-29 22.22 2083.33 2105.56 2083.33
360 2040-12-29 11.11 2083.33 2094.44 0
合計 722000 750000 1472000
如果選擇提前還款,肯定是:等額本息
因為這種情況你總體所付的利息最少。前提是你在前幾年提前把貸款還完。
等額本金還款法不適合提前還款的人,雖然它最終的利息總體比等額本息
少,但是在前幾年裡,這種方法先還的是利息,最後基本上每個月還的是本金,所以不提前還款的人。
具體一共多少錢,要看你在第幾年提前還完貸款,不過我可以很肯定的高告訴你,如果你提前還款,肯定選擇等額本息
它是每個月還固定的利息和固定的本金。
希望對你有幫助。
現在買房貸款30萬分十年還利息大概是多少
招商銀行 招商銀行 如在招行貸款,目前人行公佈的5年期以上的貸款年利率是4.9 按基準利率試算,在利率不變的情況下,採用 等額本息還款 方式還款,利息總額是80078.62元,每月還款金額是3167.32元 採用 等額本金還款 方式還款,利息總額是74112.5元,每月還款金額逐月遞減。 醜小鵝 銀...
首套房貸款30萬,年限20年需要付多少利息呢
宓芬馥簡高 你好,兩種情況我都給你列出來了 商業貸款,首套利率下浮15 貸款20年期30萬月供2075元,總還款498024元,利息198024元。公積金貸款,基準利率,貸款20年期月供1898元,總還款455472元,利息155472元。 和明鈺甄嫣 目前人行公佈的5 30年 含30年 貸款年利率...
首套房公積金貸30萬30年,20年,10年每月各還多少錢
打破沙鍋就知道 公積金貸款 貸款期限30年,每月還款3037.35 元,利息總額64482.5元,貸款期限20年,每月還款 1817.94 元,利息總額136305.84 元,貸款期限10年,每月還款1432.25元,利息總額 215608.52元 招商銀行 目前公積金貸款5年期以上年利率是3.25...