1樓:匿名使用者
只有平均身高,沒有標準。體質不同,同齡的孩子身高也不同。
2樓:匿名使用者
給您一個**,僅作參考!
世界衛生組織0-4歲兒童體格發育評介標準參考值
年齡 女孩體重(kg) 男孩體重(kg) 女孩身高(cm) 男孩身高(cm)
初生 2.7-3.6 2.9-3.8 47.7-52.0 48.2-52.8
1月 3.4-4.5 3.6-5.0 51.2-55.8 52.1-57.0
2月 4.0-5.4 4.3-6.0 54.4-59.2 55.5-60.7
3月 4.7-6.2 5.0-6.9 57.1-59.5 58.5-63.7
4月 5.3-6.9 5.7-7.6 59.4-64.5 61.0-66.4
5月 5.8-7.5 6.3-8.2 61.5-66.7 63.1-68.6
6月 6.3-8.1 6.9-8.8 63.6-68.6 65.1-70.5
8月 7.2-9.1 7.8-9.8 66.4-71.8 68.3-73.6
10月 7.9-9.9 8.6-10.6 69.0-74.5 71.0-76.3
12月 8.5-10.6 9.1-11.3 71.5-77.1 73.4-78.8
15月 9.1-11.3 9.8-12.0 74.8-80.7 76.6-82.3
18月 9.7-12.0 10.3-12.7 77.9-84.0 79.4-85.4
21月 10.2-12.6 10.8-13.3 80.6-87.0 81.9-88.4
2歲 10.6-13.2 11.2-14.0 83.3-89.8 84.3-91.0
2.5歲 11.7-17.7 12.1-15.3 87.9-94.7 88.9-95.8
3歲 12.6-16.1 13.0-16.4 90.2-98.1 91.1-98.7
3.5歲 13.5-17.2 13.9-17.6 94.0-101.8 95.0-103.1
4歲 14.3-18.3 14.8-18.7 97.6-105.7 98.7-107.2
5歲小孩標準身高、體重為多少。
3樓:
5歲男孩標準體重為:16.6千克-21.1千克,標準身高為:105.3釐米-104.5釐米。
5歲女孩標準體重為:15.7千克-20.4千克,標準身高為:104.0釐米-112.8釐米 。
一、標準體重:
標準體重(斤) = 年齡 x 8 + 8 ( 7 - 16 歲 )
輕度肥胖:超過標準體重 20% - 30 %
中度肥胖:超過標準體重 30% - 50 %
重度肥胖:超過標準體重 50% 以上
二、標準身高:
男性身高=3歲時身高×0.545+父母平均身高×0.544+37.
69(釐米);女性身高=3歲時身高×0.545+父母平均身高×0.544+25.
63(釐米),人體標準身高**公式(遺傳法則)
男性身高=(父親身高+母親身高)×1.08÷2(釐米)
女性身高=(父親身高×0.923+母親身高)÷2(釐米)
擴充套件資料:
影響孩子身高體重的影響因素:
1、運動
運動是寶寶長高的積極有效因素,不僅對寶寶的身高有利,對身體素質的提高也很有幫助。
所以爸爸媽媽應該有意識地讓寶寶進行全身運動,舒展筋骨,促進血液流通,讓寶寶學會俯臥、翻身、爬、站、走等簡單日常運動。
而隨著年齡的增加,跑、跳等運動也可以適當增加,不要讓寶寶久坐也不要長期抱在懷中。看似杜絕了寶寶遇到的一切危險,卻影響寶寶的身體健康和正常發育。
2、疾病
嬰幼兒時期的疾病對孩子的一生都可能產生極大的影響,營養不良讓寶寶體弱多病,生長遲緩則讓孩子飽受長不高的煩惱。若寶寶長時間矮於同齡人,則應引起爸爸媽媽的重視,及時前往醫院尋求醫生幫助。
3、遺傳和性別
在遺傳方面,爸爸媽媽的身高會對孩子的身高會產生影響。在性別方面,女孩嬌小男孩高大是普遍的現象。
4樓:健十**官方客服
孩子的身高是非常重要的,誰也不希望自己的孩子長的太低備受別人的嘲笑。在我國男孩的身高首先是異性考慮的一個重要問題。所以很多的家長都希望自己的孩子長的高一些。
5樓:匿名使用者
五歲小孩標準身高是110cm;標準體重是18kg
另附一到十歲《兒童身高體重對照表(世衛組織標準) 》:
兒童身高體重對照表
男 女年齡 體重(千克) 身高(釐米) 體重(千克) 身高(釐米)
初生 2.9-3.8 48.2-52.8 2.7-3.6 47.7-52.0
1月 3.6-5.0 52.1-57.0 3.4-4.5 51.2-55.8
2月 4.3-6.0 55.5-60.7 4.0-5.4 54.4-59.2
3月 5.0-6.9 58.5-63.7 4.7-6.2 57.1-59.5
4月 5.7-7.6 61.0-66.4 5.3-6.9 59.4-64.5
5月 6.3-8.2 63.2-68.6 5.8-7.5 61.5-66.7
6月 6.9-8.8 65.1-70.5 6.3-8.1 63.3-68.6
8月 7.8-9.8 68.3-73.6 7.2-9.1 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 71.0-76.3 7.9-9.9 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0
2.0歲 11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8
2.5歲 12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7
3.0歲 13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1
3.5歲 13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8
4.0歲 14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7
4.5歲 15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3
5.0歲 16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8
5.5歲 17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2
6.0歲 18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6
7.0歲 20.2-26.5 116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2
8.0歲 22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4
9.0歲 24.3-34.0 126.5-137.8 24.1-35.3 125.7-138.7
10.0歲 26.8-38.7 131.4-143.6 27.2-40.9 131.5-145.1
6樓:
應該是:身高0.8米,體重:10kg
三週歲的孩子身高體重該多少正常
7樓:匿名使用者
1歲以上至青春期前的身高計算公式:身高(cm)=年齡×7+75cm;2歲至青春期前的體重(kg)=年齡×2+8kg。
所以,3週歲的小孩身高大約為96cm,體重約為14kg。
8樓:匿名使用者
3 歲小孩的身高體重標準
男:體重:13.0-16.4;身高: 91.1-98.7
女:體重:12.6-16.1;身高:90.2-98.1
3歲小孩一般身高和體重是多少合適
9樓:匿名使用者
你好,這是0~10歲兒童身高體重標準
62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333363356565表 看到很多父母都緊張寶寶的身高不夠高、體重偏胖,其實很多都是正常的。在這裡,將蒐集到的資料整理打包上傳,和大家分享!
體重(單位kg) 身高(單位cm)
男 女 男 女
01月 3.6-5.0 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
02月 4.3-6.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
03月 5.0-6.9 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
04月 5.7-7.6 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
05月 6.3-8.2 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
06月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
08月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
2歲 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
2.5歲 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7
3歲 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1
3.5歲 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8
4歲 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7
4.5歲 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3
5歲 16.6-21.1 15.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8
6歲 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6
7歲 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2
8歲 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4
9歲 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7
10歲 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1
5歲小孩正常身高,五歲的小孩子 標準身高是多少
在我國,正常水平的5歲孩子標準身高約109厘公尺左右。如果孩子公升高不算太出眾,可以建議家長讓孩子平時多吃高蛋白食物和蔬菜瓜果和優質蛋白食物和含鈣豐富的食物和含鋅豐富的食物,防止挑食和營養不良,並且要保證休息時間和質量,平時還要多參加體育鍛煉,加強身體素質。五歲孩子標準生高是多少?根據統計,5歲男童...
13歲的孩子,身高體重多少是標準
你好,一般13歲男孩,身高156cm,體重44.95kg。影響身高的因素很多,如遺傳 營養 體育運動 內等意見建議 建議促容進身高的食物含鈣的豐富的有 芝麻 黃花菜 薺菜 海帶 田螺 蝦皮等。還有豆腐,蝦皮,牛奶。13歲男孩正常身高體重是多少 13歲男孩正常身高約為159.5cm,身高與遺傳因子 營...
六歲的男孩身高體重標準,6歲孩子標準身高,體重值是多少
男孩長大6歲的時候,身高和體重相比之前來講是有明顯變化的,只不過有些男孩變化會有不怎麼明顯的現象。想要知道自家男孩身高體重是否達標,家長應對此時期的男孩身高體重有乙個標準的認識。6歲男孩身高體重標準範圍是身高在104.1 132.1,平均身高為117.7,體重是14.74 32.57,平均體重是21...