1樓:du風雲
二、1993-1994賽季西甲首輪及末輪(北京時間)1、第一輪
2、第38輪
2樓:我不是他舅
名次球隊勝平負 進球-失球 積分
1巴塞隆拿(barcelona)25 06 07 91-42 56
2拉科魯尼亞(la coruna)22 12 04 54-18 56
3皇家薩拉戈薩(real zaragoza)19 08 11 71-47 46
4皇家馬德里(real madrid)19 07 12 61-50 45
5畢爾巴鄂競技(athletic bilbao)16 11 11 61-47 43
6西維爾(sevilla)15 12 11 56-42 42
7華倫西亞(valencia)14 12 12 55-50 40
8桑坦德競技(racing santander)15 08 15 44-43 38
9皇家奧維多(real oviedo)12 13 13 54-49 37
10特內里費(tenerife)15 06 17 50-57 36
11皇家社會(real sociedad)12 12 14 39-47 36
12馬德里競技(atletico madrid)13 09 16 54-54 35
13阿爾瓦塞特(albacete)13 09 16 49-58 35
14希洪運動(sporting gijon)15 05 18 42-57 35
15維哥塞爾塔(celta vigo)11 11 16 41-51 33
16洛格羅內斯(logrones)09 15 14 47-58 33
17巴列卡諾快速(rayo vallecano)09 13 16 40-58 31
18皇家巴利亞多利德(real valladolid)08 14 16 28-51 30
19萊利達(lleida)07 13 18 29-58 27
20奧沙蘇納(osasuna)08 10 20 34-63 26
歷屆西甲聯賽的積分榜!
3樓:文史百科漫遊者
排名 球隊 賽 勝 平 負 進 失 淨 賽 勝 平 負 得 失 賽 勝 平 負 得 失 積分
1 馬德里競技 38 28 6 4 77 26 51 19 15 4 0 49 10 19 13 2 4 28 16 90
2 巴塞隆拿 38 27 6 5 100 33 67 19 16 2 1 64 15 19 11 4 4 36 18 87
3 皇家馬德里 38 27 6 5 104 38 66 19 16 1 2 63 17 19 11 5 3 41 21 87
4 畢爾巴鄂 38 20 10 8 66 39 27 19 13 4 2 42 18 19 7 6 6 24 21 70
5 西維爾 38 18 9 11 69 52 17 19 11 4 4 40 21 19 7 5 7 29 31 63
6 維拉利爾 38 17 8 13 60 44 16 19 9 6 4 36 21 19 8 2 9 24 23 59
7 皇家社會 38 16 11 11 62 55 7 19 11 4 4 38 19 19 5 7 7 24 36 59
8 華倫西亞 38 13 10 15 51 53 -2 19 10 3 6 35 24 19 3 7 9 16 29 49
9 塞爾塔 38 14 7 17 49 54 -5 19 6 7 6 23 23 19 8 0 11 26 31 49
10 萊萬特 38 12 12 14 35 43 -8 19 7 6 6 19 16 19 5 6 8 16 27 48
11 馬拉加 38 12 9 17 39 46 -7 19 8 2 9 24 21 19 4 7 8 15 25 45
12 巴列卡諾 38 13 4 21 46 80 -34 19 8 0 11 28 36 19 5 4 10 18 44 43
13 赫塔菲 38 11 9 18 35 54 -19 19 6 6 7 20 24 19 5 3 11 15 30 42
14 西班牙人 38 11 9 18 41 51 -10 19 7 5 7 23 22 19 4 4 11 18 29 42
15 格蘭納達 38 12 5 21 32 56 -24 19 7 1 11 18 22 19 5 4 10 14 34 41
16 艾爾切 38 9 13 16 30 50 -20 19 6 8 5 13 12 19 3 5 11 17 38 40
17 阿爾梅里亞 38 11 7 20 43 71 -28 19 6 6 7 26 31 19 5 1 13 17 40 40
18 奧薩蘇納 38 10 9 19 32 62 -30 19 6 5 8 20 25 19 4 4 11 12 37 39
19 巴拉多利德 38 7 15 16 38 60 -22 19 6 9 4 20 17 19 1 6 12 18 43 36
20 皇家貝蒂斯 38 6 7 25 36 78 -42 19 5 3 11 19 31 19 1 4 14 17 47 25
上賽季的
13年排名 球隊 賽 勝 平 負 進 失 淨 賽 勝 平 負 得 失 賽 勝 平 負 得 失 積分
1 巴塞隆拿 38 32 4 2 115 40 75 19 18 1 0 63 15 19 14 3 2 52 25 100
2 皇家馬德里 38 26 7 5 103 42 61 19 17 2 0 67 21 19 9 5 5 36 21 85
3 馬德里競技 38 23 7 8 65 31 34 19 14 2 3 42 12 19 9 5 5 23 19 76
4 皇家社會 38 18 12 8 70 49 21 19 10 7 2 41 22 19 8 5 6 29 27 66
5 華倫西亞 38 19 8 11 67 54 13 19 13 3 3 42 25 19 6 5 8 25 29 65
6 馬拉加 38 16 9 13 53 50 3 19 10 5 4 33 18 19 6 4 9 20 32 57
7 皇家貝蒂斯 38 16 8 14 57 56 1 19 9 5 5 28 18 19 7 3 9 29 38 56
8 巴列卡諾 38 16 5 17 50 66 -16 19 9 3 7 27 29 19 7 2 10 23 37 53
9 西維爾 38 14 8 16 58 54 4 19 13 1 5 41 21 19 1 7 11 17 33 50
10 赫塔菲 38 13 8 17 43 57 -14 19 9 4 6 25 23 19 4 4 11 18 34 47
11 萊萬特 38 12 10 16 40 57 -17 19 8 4 7 25 26 19 4 6 9 15 31 46
12 畢爾巴鄂 38 12 9 17 44 65 -21 19 8 3 8 22 27 19 4 6 9 22 38 45
13 西班牙人 38 11 11 16 43 52 -9 19 6 7 6 25 28 19 5 4 10 18 24 44
14 瓦拉多利德 38 11 10 17 49 58 -9 19 7 6 6 29 26 19 4 4 11 20 32 43
15 格蘭納達 38 11 9 18 37 54 -17 19 6 6 7 21 21 19 5 3 11 16 33 42
16 奧薩蘇納 38 10 9 19 33 50 -17 19 7 5 7 15 14 19 3 4 12 18 36 39
17 塞爾塔 38 10 7 21 37 52 -15 19 7 6 6 23 21 19 3 1 15 14 31 37
18 馬洛卡 38 9 9 20 43 72 -29 19 7 5 7 26 30 19 2 4 13 17 42 36
19 拉科魯尼亞 38 8 11 19 47 70 -23 19 6 5 8 23 26 19 2 6 11 24 44 35
20 薩拉戈薩 38 9 7 22 37 62 -25 19 5 4 10 23 27 19 4 3 12 14 35 34
西甲聯賽積分榜什麼意思,西甲積分榜是怎樣的?
根據西甲聯賽積分排名規則,在西甲聯賽中如果兩隊積分相同,排名先後首先要根據兩隊在聯賽中比賽的勝負關係來比較,勝者排名靠前 如勝負關係相同,則再比較球隊的淨勝球數,多者排名靠前 如淨勝球數也相同,則再比較球隊的進球數,多者排名靠前。西班牙足球甲級聯賽,是西班牙最高等級的職業足球聯賽,也是歐洲及世界最高...
西甲各球隊的名稱和所在城市,西甲各支球隊的主場球場都在哪乙個城市?
馬拉加 馬拉加 努曼西亞 索里亞 希洪競技 希洪 巴塞隆拿 巴塞隆拿 皇家馬德里 馬德里 畢爾巴鄂 畢爾巴鄂 馬德里競技 馬德里 奧薩蘇納 潘普洛 拉科魯尼亞 拉科魯尼亞 西班牙人 巴塞隆拿 比利亞雷亞爾 比利亞雷亞爾 赫塔費 吉塔菲 桑坦德競技 桑坦德 馬洛卡 馬洛卡 皇家貝蒂斯 西維爾 瓦拉杜利...
歐洲足球頂級聯賽中的西甲球隊,如今它們在世界足壇統治力有多強
西甲的很多球星都是世界上最好的足球運動員,西甲的比賽也是世界上最引人注目的比賽,論世界冠軍的統治者,西甲絕對是第一位的。在18年皇馬奪得世界盃的冠軍之後,西甲的球隊基本上拿下了全世界所有的冠軍,論其影響力沒有哪個聯賽能夠相提並論。西甲也時出了很多的超級巨星,c羅是我們最熟知的一位了,多次帶領葡萄牙殺...